Ausführliche Informationen zur demographischen Entwicklung in Deutschland, Rheinland-Pfalz, Worms oder alle Kommunen über 5.000 Einwohnern finden Sie bei der Bertelsmann Stiftung:
| Worms | Rheinland-Pfalz | |
| Bevölkerung 2003 (E) | 81.100 | 4.058.682 |
| Fläche (ha) | 10.873 | 1.984.677 |
| Einwohnerdichte (E/ha) | 7,5 | 2 |
| Beschäftigte 1. Sektor (%) | 0,75 | 1,05 |
| Beschäftigte 2. Sektor (%) | 34,59 | 34,54 |
| Beschäftigte 3. Sektor (%) | 64,61 | 62,49 |
|
Bevölkerungsentwiklung |
Worms | Rheinland-Pfalz |
| Bevölkerung 1996-2003 (%) | 0,7 | 1,5 |
| Bevölkerung 2003-2020 (%) | 1,6 | -1 |
| Frauenanteil an den 20 - 34 Jährigen | 49,2 | 49,5 |
| Fertilitätsindex | 4,1 | 2,8 |
| Ausländeranteil (%) | 12,2 | 7,7 |
| Familienwanderung (pro 1000 Ew.) | 2,5 | 3,6 |
| Bildungswanderung (pro 1000 Ew.) | 19,8 | 10,3 |
| Durchschnittsalter 2003 (Jahre) | 41,5 | 41,8 |
| Durchschnittsalter 2020 (Jahre) | 45,1 | 46,2 |
| Median-Alter 2003 (Jahre) | 40,1 | 40,6 |
| Median-Alter 2020 (Jahre) | 45,5 | 47,7 |
| Anteil unter 18-Jährige 2003 (%) | 18,7 | 19,1 |
| Anteil unter 18-Jährige 2020 (%) | 16,1 | 15,3 |
| Anteil 60- bis 79-Jährige 2003 (%) | 19,8 | 20,4 |
| Anteil 60- bis 79-Jährige 2020 (%) | 22,8 | 23,6 |
| Anteil ab 80-Jährige 2003 (%) | 4,3 | 4,4 |
| Anteil ab 80-Jährige 2020 (%) | 7 | 7,8 |
...Gemeindestatistik 2006 (PDF)
Weitere Fakten und Daten ...hier