Mit unserer Baustellendatenbank möchten wir Verkehrsteilnehmer vorab über größere und länger andauernde Straßenbauarbeiten und Verkehrsbehinderungen in Worms informieren. So können Sie sich frühzeitig alternative Fahrtrouten aussuchen.
Lesen Sie auch unsere
Hinweise zur Baustellendatenbank
Aktuelle Infos Bus- und Zugverkehr
| |||||
|
|||||
| Datum | Strasse | Stadtplan | |||
| 01.01.2012 - 31.08.2013 | NEUSATZBRüCKE Vollsperrung wegen Neubau |
||||
| 01.01.2012 - 31.08.2013 | KOLPINGSTRAßE Vollsperrung |
||||
| 01.01.2012 - 02.08.2013 | CORNELIUS-HEYL-STRAßE halbseitige Sperrung |
||||
| 08.09.2012 - 31.05.2013 | FAHRWEG - KREUZUNG B 9 / PFAFFENWEG Verkehrsbehinderungen |
||||
| 07.01.2013 - 31.05.2013 | AM GUTEN BRUNNEN halbseitige Sperrung |
||||
| 01.03.2013 - 31.05.2013 | HEIDENHAINSTRAßE 2 Vollsperrung |
||||
| 04.03.2013 - 31.05.2013 | SCHREBERSTR. 2-40 halbseitige bis Vollsperrung |
||||
| 04.03.2013 - 31.05.2013 | MAX-PLANCK-STR. 1 – 1B halbseitige bis Vollsperrung |
||||
| 01.04.2013 - 30.06.2013 | KIRCHSTRAßE 3 Vollsperrung |
||||
| 02.04.2013 - 31.08.2013 | VERSCHIEDENE STRAßEN bis halbseitige Sperrung |
||||
| 08.04.2013 - 31.05.2013 | ZOLLHAUSSTR. 60-66 halbseitige (nachts) bis Vollsperrung |
||||
| 08.04.2013 - 28.02.2014 | FRIEDRICHSTRAßE 6 halbseitige Sperrung |
||||
| 14.04.2013 - 29.05.2013 | KLEINE FRANKENSTRAßE 2 Vollsperrung |
||||
| 15.04.2013 - 14.06.2013 | VIRCHOWSTRAßE halbseitige Sperrung |
||||
| 15.04.2013 - 31.05.2013 | SIEMENSSTRAßE 1 Vollsperrung |
||||
| 22.04.2013 - 30.06.2013 | WEHRGASSE halbseitige Sperrung |
||||
| 27.04.2013 - 24.05.2013 | FRIEDRICHSTRAßE 8 halbseitige Sperrung |
||||
| 29.04.2013 - 31.05.2013 | WONSAMSTRAßE 11 halbseitige Sperrung |
||||
| 01.05.2013 - 30.06.2013 | DüRKHEIMER STRAßE halbseitige Sperrung |
||||
| 02.05.2013 - 07.06.2013 | RHEINUFERSTRAßE 22 halbseitige Sperrung |
||||
| 07.05.2013 - 04.07.2013 | UNTERE BAHNHOFSTR. 2 Vollsperrung |
||||
| 13.05.2013 - 24.05.2013 | PFÄLZER-WALD-STRAßE 2 halbseitige Sperrung |
||||
| 13.05.2013 - 07.06.2013 | THEODOR-STORM-STRAßE 11 halbseitige Sperrung |
||||
| 15.05.2013 - 29.05.2013 | ALZEYER STR. Vollsperrung |
||||
| 18.05.2013 - 24.05.2013 | GEORG-LÖWEL-STRAßE 21 Vollsperrung |
||||
(Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit / Änderungen vorbehalten!)
Sortierung: In der Übersicht werden die Baustellen nach Datum (Beginn) angezeigt. Mit Klick auf die Überschrift "Straße" können Sie alphabetisch nach Straßennamen sortieren. Mit Klick auf die Überschrift "Datum" werden die Baustellen wieder nach Datum sortiert.
Lage im Stadtplan: Die Lage der Baustelle wird im Stadtplan angezeigt mit Klick auf das Symbol unter "Stadtplan".
Details: Nähere Informationen zur Baustelle erhalten Sie mit Klick auf den Straßennamen.
Während der Sanierungsmaßnahme "Nibelungenbrücke" kann es im Bereich der Wormser Rheinbrücke auf beiden Rheinseiten zeitweise zu Verkehrsbehinderungen kommen. Bitte beachten Sie aktuelle Staumeldungen im Hörfunk.
Verkehrsinfos erhalten Sie auch unter www.swr.de und www.lbm.rlp.de und www.verkehr.rlp.de
Unser Tipp:
Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel! - So kommen Sie bequem und entspannt an.