Schreiben Sie Ihr Suchwort in das Feld "Suchbegriff eingeben*" und drücken Sie auf "Suche starten".
Das mit * gekennzeichnete Feld ist mindestens auszufüllen (Pflichtfeld).
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | 08:00 Uhr - 12:00 Uhr | |
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | 14:00 Uhr - 16:00 Uhr |
Mitarbeiter / in | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Rauh, Dieter | Abteilungsleiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 67 00 |
Kulling, Erich | stellv. Abteilungsleiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 67 02 |
Luzi, Regina | Sekretariat | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 67 10 |
Peter-Schramm, Katrin | Sekretariat | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 67 01 |
Bast, Marco | Sachbearbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 67 13 |
Beck, Martin | Sachbearbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 67 06 |
Bellefroid, Marc | Sachbearbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 67 07 |
Bellefroid, Anja | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 67 08 |
Falter, Maja | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 67 03 |
Gotha, Silke | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 67 10 |
Heck, Elfi | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 67 04 |
Hertel, Anke | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 67 14 |
Kloster, Alexander | Sachbearbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 67 11 |
Ohl, Jürgen | Sachbearbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 67 09 |
Schäfer, Elke | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 67 05 |
Links |
---|
Grünflächen und Gewässer |