++ Vom 24.12. bis 01.01. ist die Stadtverwaltung Worms geschlossen. Das Wahlamt (Abt. 1.01) ist "zwischen den Jahren" regulär geöffnet. Wir wünschen frohe Festtage & einen guten Rutsch ins neue Jahr! ++
Schreiben Sie Ihr Suchwort in das Feld "Suchbegriff eingeben*" und drücken Sie auf "Suche starten".
Das mit * gekennzeichnete Feld ist mindestens auszufüllen (Pflichtfeld).
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | 09:00 Uhr - 18:00 Uhr | von April bis Oktober; 9 - 17 Uhr von November bis März |
Samstag, Sonntag | 10:00 Uhr - 14:00 Uhr | Nur von April bis Oktober |
Mitarbeiter / in | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Kramer, Joachim | Bereichsleiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 70 00 |
Karabegovic-Gundersdorff, Yvonne | Assistenz der Geschäftsleitung | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 70 01 |
Leitner, Bernd | Abteilungsleiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 73 00 |
Kirchner-Spies, Sandra | stellv. Abteilungsleiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 73 01 |
Biermann, Corinna | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 73 06 |
Kromm, Gisela | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 73 06 |
Metz-Diehm, Annette | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 73 02 |
Meurer, Vera | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 73 07 |
Rost, Silvia | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 73 06 |
Salomon, Monika | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 73 02 |
Schach, Susanne | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 73 02 |
Schwindt, Joanna | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 73 05 |
Bereiche |
---|
7 - Gesellschaft und Wirtschaft |