
Schreiben Sie Ihr Suchwort in das Feld "Suchbegriff eingeben*" und drücken Sie auf "Suche starten".
Das mit * gekennzeichnete Feld ist mindestens auszufüllen (Pflichtfeld).
| Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | 08:30 Uhr - 12:00 Uhr | Vorsprache nur mit Termin! |
| Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | 14:00 Uhr - 15:30 Uhr | Vorsprache nur mit Termin! |
BAREINZAHLUNGEN SIND DERZEIT NUR NACH VORHERIGER TERMINVEREINBARUNG MÖGLICH.
Die Buchhaltung erreichen Sie hierzu unter der Service-Telefonnummer 06241 853-2424.
| Mitarbeiter / in | Funktion | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Oßwald, Martina | Abteilungsleiterin | 0 62 41 / 8 53 - 24 00 | |
| Dinges, Oliver | stellv. Abteilungsleiter | 0 62 41 / 8 53 - 24 01 | |
| Caruso, Andrea | Sachbearbeiterin | 0 62 41 / 8 53 - 24 10 | |
| Dinges, Rüdiger | Sachbearbeiter | 0 62 41 / 8 53 - 24 06 | |
| Grünewald, Marina | Sachbearbeiterin | 0 62 41 / 8 53 - 24 07 | |
| Hack, Margita | Sachbearbeiterin | 0 62 41 / 8 53 - 24 05 | |
| Hammerstein, Anna | Sachbearbeiterin | 0 62 41 / 8 53 - 24 09 | |
| Kurpick, Alexandra | Sachbearbeiterin | 0 62 41 / 8 53 - 24 02 | |
| Perszon, Patrick | Sachbearbeiter | 0 62 41 / 8 53 - 24 04 | |
| Traub, Lucas | Sachbearbeiter | 0 62 41 / 8 53 - 24 08 | |
| Ziegeldecker, Svenja | Sachbearbeiterin | 0 62 41 / 8 53 - 24 03 |
| Bereiche |
|---|
| 2 - Finanzen |