
Schreiben Sie Ihr Suchwort in das Feld "Suchbegriff eingeben*" und drücken Sie auf "Suche starten".
Das mit * gekennzeichnete Feld ist mindestens auszufüllen (Pflichtfeld).
Die Abteilung Einsatz & Organisation gliedert sich wie folgt auf:
| Mitarbeiter / in | Funktion | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Füssel, Martin | Abteilungsleiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 39 70 |
| Beyler, Marc | Wachabteilungsleiter | Kontaktformular | / |
| Stutzmann, Ken | Wachabteilungsleiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 88 88 |
| Zuber, Robin | Wachabteilungsleiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 88 88 |
| Bayer, Stefan | Teamleiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 39 30 |
| Eckert, Florian | Teamleiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 39 30 |
| Liesenfeld, Karsten | Teamleiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 39 21 |
| Oswald, Pascal | Teamleiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 39 26 |
| Rizzo, Patricia | Teamleiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 39 77 |
| Beckerle, Eike | Sachbearbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 39 32 |
| Kugler, Jakob | Sachbearbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 39 29 |
| Priester, Christian | Sachbearbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 39 23 |
| Schuh, Sebastian | Sachbearbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 39 28 |
| Hutter, David | Mitarbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 39 20 |
| Kissel, Marcus | Mitarbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 39 64 |
| Walther, Thorsten | Mitarbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 39 27 |
| Wisniewski, Jan | Mitarbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 39 25 |
| @ Leitstelle, Feuerwehr Worms | 0 62 41 / 8 53 - 88 88 |
| Bereiche |
|---|
| 3.3 - Brand- und Katastrophenschutz |
| Downloads |
|---|
| Anschlussbedingungen Gebäudefunk (3.31) |