Haupteingang Rathaus Worms
Haupteingang Rathaus Worms

Personen- und Telefonverzeichnis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Worms (Stadtverwaltung & Gesellschaften) von A bis Z. 

Nähere Informationen, wie Dienstleistungen und Kontaktdaten (inklusive Telefaxnummer), erhalten Sie mit Auswahl der gewünschten Person:

Person suchen

Schreiben Sie Ihr Suchwort in das Feld "Suchbegriff eingeben*" und drücken Sie auf "Suche starten".

Oder drücken Sie auf "A-Z Suche" und dann auf einen Buchstaben.

Das mit * gekennzeichnete Feld ist mindestens auszufüllen (Pflichtfeld).

Volltextsuche
A-Z Suche
Volltextsuche
A-Z Suche

Alphabetische Auswahl

Nachname, VornameAbteilungTelefon
Gahn, Lisa 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 47
Gärtner, Franziska 8.3 Architektur / Projektmanagement 0 62 41 / 8 53 - 65 08
Gärtner, Regina 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 52
Gast, Sandra 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 23
Gee-Reis, Anja Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) 0 62 41 / 8 53 - 60 81
Gehrisch, Miriam 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen 0 62 41 / 8 53 - 62 11
Geiberger, Marion 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen 0 62 41 / 8 53 - 62 17
Geiger, Rouven Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 24
Geiß, Tamara Bereichsleitung 2 - Finanzen
2.01 Kommunale Steuern
(nur vormittags): 0 62 41 / 8 53 - 20 02
Geißler, Diana 3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten 0 62 41 / 8 53 - 36 13
Geißler, Kirsten 1.04 Personalabrechnung 0 62 41 / 8 53 - 14 09
Gerbig, Ulrike 4.01 Bibliotheken 0 62 41 / 8 53 - 42 13
0 62 41 / 8 53 - 42 16
Gernegroß, Katharina 9.11 Stadtarchiv mit Fotoabteilung 0 62 41 / 8 53 - 47 02
Gernsheimer, Julia 9.11 Stadtarchiv mit Fotoabteilung 0 62 41 / 8 53 - 47 12
Gertel, Peter Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 28
Glaser, Heike 3.03 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 04
Gölbert, Lisa 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 30
Goltz, Michaela 5.02 Prävention und Soziale Dienste 0 62 41 / 8 53 - 52 08
Göpfert, Ivonne 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen 0 62 41 / 8 53 - 62 06
Goppe, Margarita 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 63
Görn, Andrea 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 00
Görtz, Natalie 5.00 Controlling 0 62 41 / 8 53 - 50 04
Götz, Andreas 3.03 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 14
Götz, Markus 3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Götz, Ralf 3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten 0 62 41 / 8 53 - 36 12
Graber, Markus 5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion 0 62 41 / 8 53 - 57 02
Gradinger, Jessica 5.02 Prävention und Soziale Dienste 0 62 41 / 8 53 - 52 34
Graen, Petra 0 62 41 / 8 53 - 10 40
Graf, Christine 4.02 Lucie-Kölsch-Musikschule 0 62 41 / 8 53 - 42 42
Granov, Irhad 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 32
Gransche, Bettina 9.13 Untere Denkmalschutzbehörde 0 62 41 / 8 53 - 47 11
Gräsel, Jutta 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 595 268
Graßmann, Tobias 8.5 Technische Gebäudeausrüstung (TGA) 0 62 41 / 8 53 - 69 15
Gravenor, Janine 9.22 Nibelungenmuseum 0 62 41 / 8 53 - 41 20
Gremm, Matthias Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 94602 - 31
Griesbaum, Immanuel 5.00 Projektmanagement Digitalisierung Bereich 5 0 62 41 / 8 53 - 50 09
Grillaki-Röth, Katerina Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG) 0 62 41 / 20 00 - 21 0
Grob-Weidlich, Ulrike 5.02 Prävention und Soziale Dienste 0 62 41 / 8 53 - 52 00
Groll, Barbara 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 61 04
Groll, Ute 3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste 0 62 41 / 8 53 - 38 03
Grön, Gabriele 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 06
Gronover, Birgit 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 20 01 89 9
Groß, Nina 8.4 Werterhaltungs- / Instandhaltungsmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 51
Große Hülsewiesche, Henning 3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht / Messen und Märkte 0 62 41 / 8 53 - 32 14
Gruber, Rainer 5.09 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 0 62 41 / 8 53 - 59 00
Grünewald, Marina 2.04 Buchhaltung (nur vormittags): 0 62 41 / 8 53 - 24 07
Grünthal, Britta 5.02 Prävention und Soziale Dienste
Grünwald, Valery 1.04 Personalabrechnung 0 62 41 / 8 53 - 14 00
Gugumus, Hans-Dieter Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR)
Entsorgungsgesellschaft Worms mbH (egwo)
0 62 41 / 91 00 - 20
Gummelt, Marcel 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 61 05
Günther, Kerstin 3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht / Messen und Märkte 0 62 41 / 8 53 - 32 02
Guth, Erika (Bürgerservicebüro Außenstelle Neuhausen) 3.07 Bürgerservicebüro
Neuhausen
0 62 41 / 8 49 99 49
Gutmacher, Ludmilla Digitalisierung und E-Government 0 62 41 / 8 53 - 10 82
Gutschalk, Claudia Bereichsleitung 1 - Innere Verwaltung 0 62 41 / 8 53 - 17 05
Gutsche, Olaf 7.01 Grundstücke und Stadtentwicklung 0 62 41 / 8 53 - 71 10
Gütter, Thilo 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 05
Guttrof, Ralph Digitalisierung und E-Government 0 62 41 / 8 53 - 10 85
Guttrof-Anders, Petra Horchheim 0 62 41 / 3 31 80

Datenschutzhinweis

Unsere Webseite nutzt teilweise externe Komponenten. Diese helfen uns, unser Angebot stetig zu verbessern und Ihnen einen komfortablen Besuch zu ermöglichen. Durch das Laden externer Komponenten können Daten über Ihr Verhalten von Dritten gesammelt werden, weshalb wir Ihre Zustimmung benötigen. Ohne Ihre Erlaubnis kann es zu Einschränkungen bei Inhalt und Bedienung kommen. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.