Haupteingang Rathaus Worms
Haupteingang Rathaus Worms

Personen- und Telefonverzeichnis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Worms (Stadtverwaltung & Gesellschaften) von A bis Z. 

Nähere Informationen, wie Dienstleistungen und Kontaktdaten (inklusive Telefaxnummer), erhalten Sie mit Auswahl der gewünschten Person:

Person suchen

Schreiben Sie Ihr Suchwort in das Feld "Suchbegriff eingeben*" und drücken Sie auf "Suche starten".

Oder drücken Sie auf "A-Z Suche" und dann auf einen Buchstaben.

Das mit * gekennzeichnete Feld ist mindestens auszufüllen (Pflichtfeld).

Volltextsuche
A-Z Suche
Volltextsuche
A-Z Suche

Alphabetische Auswahl

Nachname, VornameAbteilungTelefon
Kahl, Malte Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) Abfallpädagogik: 0 62 41 / 91 00 - 69
Kahya-Özberk, Fatos 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 40 12
Kaiser, Katharina Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG) 0 62 41 / 20 00 - 10 2
Kaiser, Mirco 8.4 Werterhaltungs- / Instandhaltungsmanagement 0 62 41 / 8 53 - 13 56
Kaiser, Sabine Weinsheim 0 62 41 / 3 31 59
Kalau von Hofe, Stefanie 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 9 74 10 30
Kaldschmidt, Monika 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 20
Kaltenthaler, Andrea Bereichsleitung 3.1 und 3.2 0 62 41 / 8 53 - 30 01
Kaltenthaler, Thomas 4.05 Volkshochschule 0 62 41 / 8 53 - 42 57
Kalus, Evelin 3.24 Straßenverkehrsangelegenheiten 0 62 41 / 8 53 - 36 16
Kalus, Sandra 3.23 Umweltschutz und Landwirtschaft 0 62 41 / 8 53 - 35 08
Kani, Liesa 4.03 Schulverwaltung
Kaplan, Ekrem Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 58
Karabegovic-Gundersdorff, Yvonne Bereichsleitung 7 - Gesellschaft und Wirtschaft
7.01 Grundstücke und Stadtentwicklung
7.03 Tourist Information
7.02 Wirtschaftsförderung
0 62 41 / 8 53 - 70 01
Karatas, Elif Nur EWR Dienstleistungen GmbH & Co. KG 0 62 41 / 26967-37
Karg, Beatrice 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 61 00
Karnasch, Laura SchUM-Städte Geschäftsstelle 0 62 41 / 8 53 - 84 01
Kasap, Mahsa 1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst und Wahlen 0 62 41 / 8 53 - 11 07
Katic, Bianca 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 59 46 38
Katzenmaier, Silvia 9.21 Museum Andreasstift 0 62 41 / 8 53 - 41 17
Kauf, Petra 9.12 Jüdisches Museum 0 62 41 / 8 53 - 47 07
Käufer, Christine 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 4 46 38
Kaufhold, Holger Wiesoppenheim 0 62 41 / 3 31 75
Kauth, Sabine 8.4 Werterhaltungs- / Instandhaltungsmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 08
Kaya, Hülya Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB) 0 62 41 / 8 53 - 83 03
Kehl, Birte 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 06
Keilmann-Muth, Silke Rechnungsprüfungsamt 0 62 41 / 8 53 - 19 02
Keller, Carmen 2.01 Kommunale Steuern 0 62 41 / 8 53 - 21 02
Keller, Hannah 1.08 Digitalisierung & E-Government 0 62 41 / 8 53 - 10 89
Kern, Sonja 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 44
Kern, Sylvia 7.01 Grundstücke und Stadtentwicklung 0 62 41 / 8 53 - 71 13
Kessel, Adolf 0 62 41 / 8 53 - 10 00
Ketterer, Thomas 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 01
Ketterle, Alexandra Abenheim 0 62 42 / 8 17
Khan, Suman 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 14
Kiefel, Alexander Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 0
Kiefel-Akgül, Madeline 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 36
Kiefer, Jochen Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 37
Kiefer, Jürgen Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 34
Kienz, Sonja Neuhausen 0 62 41 / 59 44 17
Kilian, Claudia 7.01 Grundstücke und Stadtentwicklung 0 62 41 / 8 53 - 71 11
Kilian, Peter 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 09
Kilincer, Nazan 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität
6.4 Zentrale Ausschreibungsstelle und Dienste
0 62 41 / 8 53 - 66 01
Kim, Stefany 8.3 Architektur / Projektmanagement 0 62 41 / 8 53 - 65 10
Kimmig, Christiane Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 45
Kirchner, Bernd Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0160 / 90566810
Kirchner-Spies, Sandra 7.03 Tourist Information 0 62 41 / 8 53 - 73 00
Kissel, Marcus 3.31 Einsatz & Organisation 0 62 41 / 8 53 - 39 64
Kissel-Ohl, Julia 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 11
Kita, Birgit SchUM-Städte Geschäftsstelle 0 62 41 / 8 53 - 84 00
Klapper, Chantal 5.09 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 0 62 41 / 8 53 - 59 01
Klemmer, Yvonne Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 30
Klesius, Marion 1.06 Recht 0 62 41 / 8 53 - 16 06
Klingel, Jessica 3.12 Führerscheinstelle 0 62 41 / 8 53 - 36 11
Klinger, Horst Alexander Büro des Oberbürgermeisters 0 62 41 / 8 53 - 10 03
Klohr, Silvia 4.01 Stadtbibliothek 0 62 41 / 8 53 - 42 03
Kloster, Alexander 6.7 Grünflächen und Gewässer 0 62 41 / 8 53 - 67 11
Kloster, Marcus 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 20 48 39
Klöter-Müller, Carolin 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 51
Klotz, Julian 3.22 Gewerbe-, Gaststättenrecht / Messen und Märkte 0 62 41 / 8 53 - 32 09
Knierim, Andrea 5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion 0 62 41 / 8 53 - 57 01
Knies, Aaron Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 81
Knobloch, Laura 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 50
Knop, Mario 8.4 Werterhaltungs- / Instandhaltungsmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 37
Knopp, Joachim 3.23 Umweltschutz und Landwirtschaft 0 62 41 / 8 53 - 35 00
Knops, Pascal 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 13
Knorr, Olga 3.34 Verwaltung 0 62 41 / 8 53 - 39 62
Knust, Renate 3.24 Straßenverkehrsangelegenheiten 0 62 41 / 8 53 - 36 38
Kobsak, Helena 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 69
Kochner, Martina Bereichsleitung 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen
6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
6.4 Zentrale Ausschreibungsstelle und Dienste
0 62 41 / 8 53 - 60 01
Köhler, Kerstin Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 32
Köhler, Lisa EWR Dienstleistungen GmbH & Co. KG
Hafenbetriebe Worms GmbH
Stadt Worms Beteiligungs GmbH
0 62 41 / 26967-02
Köhler, Nico 8.5 Technische Gebäudeausrüstung (TGA) 0 62 41 / 8 53 - 69 42
Köhnke, Gerlinde Hochheim OV Hochheim: 0 62 41 / 7 43 04
Köhnke, Jonas 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 33
Kokert, Kareen OV Pfeddersheim: 0 62 47 / 2 46
Kolb, Sandra 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 12
König, Aileen 1.04 Personalabrechnung 0 62 41 / 8 53 - 14 05
König, Marc 2.03 Jahresabschluss 0 62 41 / 8 53 - 23 10
Körbel, Daniel 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 17
Kovacevic, Jens 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 45
Kraft, Christian Bereichsleitung 8 - Wormser Immobilienmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 00
Kraft, Elke 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
6.4 Zentrale Ausschreibungsstelle und Dienste
0 62 41 / 8 53 - 61 18
Krajnc-Reiss, Sabine 4.03 Schulverwaltung
Krämer, Björn Rheindürkheim 0 62 42 / 14 46
Kramer, Catharina 3.11 Bürgerservicebüro
Krämer, Felix 2.02 Haushalt 0 62 41 / 8 53 - 58 15
Kramer, Joachim Bereichsleitung 7 - Gesellschaft und Wirtschaft
7.01 Grundstücke und Stadtentwicklung
7.03 Tourist Information
7.02 Wirtschaftsförderung
0 62 41 / 8 53 - 70 00
Krämer, Maya 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 67
Krämer, Thorsten 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 23
Krampez, Olga 0 62 41 / 59 44 17
Krampez, Olga 3.11 Bürgerservicebüro
Kranz, Eva 8.4 Werterhaltungs- / Instandhaltungsmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 44
Kratz, Alfrun Rechnungsprüfungsamt 0 62 41 / 8 53 - 19 00
Kratz, Michaela 4.03 Schulverwaltung
Krauß, Alexander 3.21 Allgemeines Ordnungsrecht 0 62 41 / 8 53 -
Kreider, Tanja 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 05
Krick, Ursula 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 10
Krieg, Oliver 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 07
Kromm, Gisela 7.03 Tourist Information 0 62 41 / 8 53 - 73 06
Kropp, Lisa 1.04 Personalabrechnung 0 62 41 / 8 53 - 14 13
Krost, Alexander Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 68
Krückl, Melanie Ibersheim 0 62 46 / 2 62
Krupp, Sandra 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 57
Kruse, Elena 8.4 Werterhaltungs- / Instandhaltungsmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 27
Kugler, Jakob 3.31 Einsatz & Organisation 0 62 41 / 8 53 - 39 29
Kuhlmann, Sati 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 8 53 - 58 20
Kühn, Iris Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG) 0 62 41 / 20 00 - 36 1
Kuhn, Thomas Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 46
Kulling, Erich 6.7 Grünflächen und Gewässer 0 62 41 / 8 53 - 67 02
Kundel, Jürgen 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 02
Kunkel, Melissa 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 44 02
Kuntz, Andreas 8.1 Kaufmännisches Immobilienmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 56
Kunz, Michael 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 04
Kunz, Monika 8.2 Infrastrukturelles Immobilienmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 09
Kurpick, Alexandra 2.04 Buchhaltung 0 62 41 / 8 53 - 24 02
Kuschel-Chima, Pascale Jacqueline 1.04 Personalabrechnung 0 62 41 / 8 53 - 14 03
Kutschereiter, Agnieszka 5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion 0 62 41 / 8 53 - 57 14

Datenschutzhinweis

Unsere Webseite nutzt teilweise externe Komponenten, welche auch personenbezogene Daten verarbeiten. Diese sogenannten Cookies helfen uns, unser Angebot stetig zu verbessern und Ihnen einen komfortablen Besuch zu ermöglichen. Durch das Laden externer Komponenten können Daten, über z.B. Ihr Verhalten, an Dritten weitergegeben werden, weshalb wir Ihre Zustimmung benötigen. Eine Einwilligung wird für alle technisch nicht notwendigen Cookies benötigt. Bei einer Zustimmung kann es gegebenenfalls auch zu einer Weiterleitung Ihrer Daten in ein Drittland kommen, dessen Datenschutzstandards sich von denen der EU unterscheidet.
Ihre Entscheidung wird für ein Jahr gespeichert. Sie können Ihre Einwilligung jedoch jederzeit ändern oder widerrufen.
Ohne Ihre Einwilligung kann es zu Einschränkungen bei Inhalten und der Bedienung kommen.

Detaillierte Informationen zum Einsatz von Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Notwendige Cookies werden immer geladen