Der Klimaschutz hat in der Stadt Worms eine lange Tradition. Bereits zu Beginn der 1990er Jahre wurden hierzu erste Aktivitäten umgesetzt.
Worms macht sich stark für den Klimaschutz
Jahr | Aktivität | Infos |
---|---|---|
2021 | 11. Energie- und Baumesse | |
2021 | Fortschreibung des Klimaschutz- und Energieeffizienzkonzeptes (KLIK) | |
2021 | 5. STADTWANDELN - Stadtrundgänge mal anders in Worms | |
2021 | 4. STADTRADELN - Radeln für ein gutes Klima in Worms | |
2021 | Entwicklung eines Hitzeaktionsplans für Worms im Projekt Hitze Sicher/Worms | |
2021 | 1. Earth Hour in Worms | |
2021 | Stromspar-Check: Haushalte mit geringem Einkommen können mit dem Stromspar-Check ihre Energiekosten deutlich senken |
Jahr | Aktivität | Infos |
---|---|---|
2020 | Beginn Entwicklung eines Hitzeaktionsplans für Worms im Projekt Hitze Sicher/Worms | |
2020 | 10. energiekarawane Wiesoppenheim | |
2020 | Stromspar-Check: Haushalte mit geringem Einkommen können mit dem Stromspar-Check ihre Energiekosten deutlich senken | |
2020 | 4. STADTWANDELN - Stadtrundgänge mal anders in Worms |
Jahr | Aktivität | Infos |
---|---|---|
2019 | 10. Energie- und Baumesse | |
2019 | 9. energiekarawane Rheindürkheim | |
2019 | Online Tool "Change the future" | |
2019 | Unternehmerfrühstück | |
2019 | "Escape Game" zum Klimawandel 2019 | |
2019 | Stromspar-Check: Haushalte mit geringem Einkommen können mit dem Stromspar-Check ihre Energiekosten deutlich senken | |
2019 | 3. STADTWANDELN - Stadtrundgänge mal anders in Worms |
Jahr | Aktivität | Infos |
---|---|---|
2018 | 9. Energie- und Baumesse | |
2018 | Refill Worms - Wasserflasche bei Refill-Stationen mit Leitungswasser befüllen | |
2018 | Plakataktion "Die Hitze kann kommen - wir bleiben cool. Tipps für heiße Tage im Kindergarten" | |
2018 | Beginn der Energiekostenberatung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz für Menschen mit geringem Einkommen | |
2018 | 8. energiekarawane Leiselheim | |
2018 | Stromspar-Check: Haushalte mit geringem Einkommen können mit dem Stromspar-Check ihre Energiekosten deutlich senken | |
2018 | 10 Jahre Energieberatung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Worms - ein Erfolgsmodell | |
2018 | 2. STADTWANDELN - Stadtrundgänge mal anders in Worms | |
2018 | Energiekarawane Gewerbe im Gewerbegebiet Am Gallborn | |
2017 | 7. energiekarawane Pfrimmanlage und Kiautschau | |
2017 | 8. Energie- und Baumesse | |
2017 | 1000-Dächer-Programm hat Ziel erreicht | |
2017 | Wormser Erlebnisgarten ist umweltfreundlich mit einem Elektrofahrzeug mobil | |
2017 | Energiekarawane Gewerbe im Gewerbegebiet Südwest | |
2017 | Teilnahme an dem Projekt "Regen Sicher Worms", Starkregenvorsorge für Bürgerinnen und Bürger | |
2017 | 1. STADTWANDELN - Stadtrundgänge mal anders in Worms | |
2017 | Teilnahme an dem Projekt "KlimaFolgenDialog" mit Wormser Unternehmen | |
2016 | Teilnahme an dem EU-Interreg Projekt "Climate Active Neighbourhoods" (2016 - 2019) | |
2016 | 6. energiekarawane Horchheim | |
2016 | TANDEM: Deutsch-Französischer Austausch zu Klimaschutz und Energie zwischen Metz und Worms | |
2016 | 7. Energie- und Baumesse | |
2016 | Beschluss zur Erstellung eines Konzeptes zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Worms (KLAK) | mehr |
2015 | Start der Erarbeitung des Konzepts zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Worms (KLAK) | |
2015 | 5. energiekarawane Herrnsheim | |
2015 | 6. Energie- und Baumesse | |
2015 | Energiesparkampagne "Cleveren Verbrauch kannst Du auch!" der Energieagentur Rheinland-Pfalz | |
2015 | Workshop "Klima-Kochen für Multiplikatoren" | |
2015 | Abschlussveranstaltung Energie-Effizienz-Tisch Worms I (2010 - 2015) | |
2015 | Mitarbeit beim Klimasparbuch Rheinhessen 2016 | |
2014 | 4. energiekarawane Hochheim | |
2014 | 5. Energie- und Baumesse (ehem. Umweltmesse) | |
2014 | Beitritt der Stadt Worms zur EU-Initiative zum Klimaschutz „mayors adapt“ (Anpassung an den Klimawandel für Städte und Gemeinden) | |
2014 | Erarbeitung eines regionalen Umsetzungsplans für Klimaschutz und Energieeffizienz in Stadtquartieren | |
2014 | Fotoaktion - Mein Statement für den Klimaschutz | |
2014 | Woche der Sonne | |
2013 |
EnergieEffizienz-Tisch II (2013 - 2015) | |
2013 | 3. energiekarawane Pfiffligheim | |
2013 |
Konferenz zum EU-Projekt RENERGY in Worms | |
2013 | 4. Umweltmesse | |
2012 |
Energie-Effizienz-Portal | |
2012 | 3. Umweltmesse | |
2012 |
1000-Dächer-Programm Worms | |
2012 | 2. energiekarawane Neuhausen | |
2012 |
Vortragsreihe "Energieeffizienz in kleineren und mittleren Unternehmen" - KMU | |
2012 |
Teilnahme an dem EU-Projekt RENERGY (2012 - 2014) | |
2011 |
Pilotkommune Smart-e Building | |
2011 |
Kindermeilen-Kampagne | |
2011 | 2. Umweltmesse | |
2011 | 1. energiekarawane Pfeddersheim | |
2010 |
Clusterinitiative der Wohnungsbau GmbH Worms | |
2010 |
Start des Wormser Solarkatasters | |
2010 | 1. Umweltmesse | |
2010 |
Energie-Effizienz-Tisch Worms I (2010 - 2013) | |
2010 |
Beitritt der Stadt Worms zur EU-Initiative zum Klimaschutz „Covenant of mayors“ (Konvent der Bürgermeister) | |
2010 |
Beschluss zur Umsetzung des Klimaschutz- und Energieeffizienzkonzeptes (KLIK) | |
2010 | 3. STADTRADELN - Radeln für ein gutes Klima in Worms | |
2009 |
Wormser Heizspiegel | |
2009 | 2. STADTRADELN - Radeln für ein gutes Klima in Worms | |
2008 | Start der Bearbeitung des Klimaschutz- und Energieeffizienzkonzeptes (KLIK) | |
2008 | Installation der Energieberatung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Worms | |
2008 | 1. STADTRADELN - Radeln für ein gutes Klima in Worms | |
2007 | Eisblockwette | |
2007 | Beschluss zur Erstellung eines Klimaschutz- und Energieeffizienzkonzeptes (KLIK) | |
2006 | Beitritt zum Klima-Bündnis | |
2006 | Teilnahme am DUH-Wettbewerb "Klimaschutzkommune 2006" | |
2004 | Einrichtung des Abschnitts „Umwelt“ auf der Internetseite der Stadt Worms | |
2004 | Teilnahme an der Klimastaffel | |
2001 | Ausrichtung des Tags der Lokalen Agenda 21 „Zukunft für Worms“ (2001 - 2006) |
|
1999 | Fortschreibung des Energiesparkonzeptes | |
1997 | Start des Energiecontrollings des Gebäudebewirtschaftungsbetriebs der Stadt Worms | |
1992 | Erstellung des Energiesparkonzeptes | |