Haupteingang Rathaus Worms
Haupteingang Rathaus Worms

Personen- und Telefonverzeichnis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Worms (Stadtverwaltung & Gesellschaften) von A bis Z. 

Nähere Informationen, wie Dienstleistungen und Kontaktdaten (inklusive Telefaxnummer), erhalten Sie mit Auswahl der gewünschten Person:

Person suchen

Schreiben Sie Ihr Suchwort in das Feld "Suchbegriff eingeben*" und drücken Sie auf "Suche starten".

Oder drücken Sie auf "A-Z Suche" und dann auf einen Buchstaben.

Das mit * gekennzeichnete Feld ist mindestens auszufüllen (Pflichtfeld).

Volltextsuche
A-Z Suche
Volltextsuche
A-Z Suche

Alphabetische Auswahl

Nachname, VornameAbteilungTelefon
Sachse, Nadine 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 43 03
Sackreuther, Ines 4.00 Bildungsbüro 0 62 41 / 8 53 - 40 11
Sailer, Charlotte 9.12 Jüdisches Museum 0 62 41 / 8 53 - 47 07
Salomon, Monika 7.03 Tourist Information 0 62 41 / 8 53 - 73 02
Sälzer, Anna-Marlen 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 11
Sälzer, Daniel 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 10
Sann, Christina 8.4 Werterhaltungs- / Instandhaltungsmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 41
Sann, Margarita Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 51
Sattler, Alexandra Ibersheim 0 62 46 / 2 62
Sauer, Martin 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 18
Sauer, Sandra Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms 0 62 41 / 20 00 - 44 2
Sauer, Steffen Ibersheim 0 62 46 / 2 62
Saur, Ralph 2.02 Haushalt 0 62 41 / 8 53 - 22 08
Sauter-Hartmeyer, Adriana 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 08
Schach, Susanne 7.03 Tourist Information 0 62 41 / 8 53 - 73 02
Schaefer, Daniel Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 9 46 02 - 22
Schäfer, Daniela 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 47 / 6942
Schäfer, Elke 6.7 Grünflächen und Gewässer 0 62 41 / 8 53 - 67 05
Schäfer, Lisa Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 69
Schäfer, Volker 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 483 1106
Schaffner, Mirco 2.04 Buchhaltung 0 62 41 / 8 53 - 24 08
Schall, Miriam Tiergarten Worms gGmbH 0 62 41 / 8 53 - 78 07
Schapher, Manuel 7.01 Grundstücke und Stadtentwicklung 0 62 41 / 8 53 - 70 03
Scharer, Nina Freizeitbetriebe Worms GmbH
Tiergarten Worms gGmbH
0 62 41 / 8 53 - 69 80
Scharf-Knierim, Britta 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 9741030
Schärf-Miehe, Isabell 9.22 Nibelungenmuseum 0 62 41 / 8 53 - 41 20
Schasse, Tobias 5.00 Jugendhilfeplanung und Sozialplanung
5.00 Soziale Stadt
0 62 41 / 8 53 - 50 02
Schauf, Monika 3.04 Standesamt 0 62 41 / 8 53 - 34 11
Schaus, Sonja 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 55803
Schehr, Nadine 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 04
Scheirich, Daniel 7.02 Wirtschaftsförderung 0 62 41 / 8 53 - 72 03
Scheja, Gerd 8.3 Architektur / Projektmanagement 0 62 41 / 8 53 - 65 15
Schenk, Kirsten 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 9 11 89 - 11
Scherer, Claus Büro des Oberbürgermeisters 0 62 41 / 8 53 - 10 60
Scheuermann, Martina 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 04
Schiedhelm, Melanie 7.04 Gleichstellungsstelle 0 62 41 / 8 53 - 74 01
Schilling, Birgit 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 31
Schilling, Karina 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 5 10 77
Schimmer, Natalie 4.01 Bibliotheken 0 62 41 / 8 53 - 42 13 42 16
Schlamp, Madeline 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Schlegel, Alexander Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 82
Schlösser, Stefanie Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 42
Schmandt, Bianca 3.03 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 10
Schmid, Martina 3.01 Allgemeines Ordnungsrecht 0 62 41 / 8 53 - 31 04
Schmidt, Manuela 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 54
Schmidt, Stefan 3.07 Bürgerservicebüro 0 62 41 / 8 53 - 37 38
Schmitt, Dominic 5.06 Kinder- und Jugendbüro Kinder-und Jugendbüro: 0 62 41 / 8 53 - 56 06
Schmitt, Fred 3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Schmitt, Jana Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms 0 62 41 / 20 00 - 44 3
Schmitt, Markus 2.02 Haushalt 0 62 41 / 8 53 - 22 03
Schmitt, Sabine Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 23
Schmitt, Sonja 2.01 Kommunale Steuern (nur vormittags): 0 62 41 / 8 53 - 21 05
Schmitt, Yvonne 3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten 0 62 41 / 8 53 - 36 01
Schnabel, Ralf 3.09 Brand- und Katastrophenschutz 0 62 41 / 8 53 - 39 40
Schneickert, Hans Peter Leiselheim 0 62 41 / 7 85 00
Schneider, Jasmin 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 5 33 55
Schneider, Jennifer Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 14
Schneider, Kerstin 3.07 Bürgerservicebüro
Schneider, Marco 3.09 Brand- und Katastrophenschutz 0 62 41 / 8 53 - 39 71
Schneider-Wiederkehr, Carsten 1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0 62 41 / 8 53 - 12 03
Schniering, Claudia 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 48 00
Schofer-Markert, Simone Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms 0 62 41 / 20 00 - 2 26
Schön, Elke 5.02 Prävention und Soziale Dienste 0160 / 5817172
Schönen, Anna 8.4 Werterhaltungs- / Instandhaltungsmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 63
Schönherr, Kerstin 5.10 Kindertagesbetreuung und Familienleistungen 0 62 41 / 8 53 - 58 09
Schönung, Cordula 4.01 Bibliotheken 0 62 41 / 8 53 - 42 02
Schönung, Julian Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms 0163 / 8534062
Schott, Marco 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 19
Schowalter, Johanna 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 48
Schrade, Birgit Bereichsleitung 1 Innere Verwaltung 0 62 41 / 8 53 - 11 12
Schröder, Bettina 5.00 Pflegestützpunkte 0 62 41 / 97226-12
Schröder, Bianca 1.04 Personalabrechnung 0 62 41 / 8 53 - 14 02
Schuh, Sebastian 3.09 Brand- und Katastrophenschutz 0 62 41 / 8 53 - 39 28
Schulz, Edyta 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 88329
Schulz, Uwe 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 61 28
Schumacher, Simone 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 14
Schumann, Frank Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms 0 62 41 / 20 00 - 46 2
Schüttler, Diana Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 75
Schüttler, Oliver Rhenania Worms AG 0 62 41 / 47 17 50
Schwab, Dominik Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 94 5
Schwahn, Katja Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms 0 62 41 / 20 00 - 42 5
Schwartz, Nicolai 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 22
Schwartzmann, Daniela 7.01 Grundstücke und Stadtentwicklung 0 62 41 / 8 53 - 71 04
Schwarz, Sonja 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen
Schwarz, Tanja 3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste 0 62 41 / 8 53 - 38 02
Schweitzer-Gellert, Detlef 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 06
Schwindt, Joanna 7.03 Tourist Information 0 62 41 / 8 53 - 73 05
Seeber, Elisabeth 1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst und Wahlen 0 62 41 / 8 53 - 11 06
Seehausen, Carola Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 71
Seel, Melanie 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 15
Seel, Philipp 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 01
Seelig, Patricia 3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht / Messen und Märkte 0 62 41 / 8 53 - 32 07
Seibel, Dennis Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 93 8
Seidel, Anna 8.4 Werterhaltungs- / Instandhaltungsmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 73
Selbach, Maike 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 26
Selter, Kathrin 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 25
Senn, Gerold Pfeddersheim 0 62 47 / 2 46
Service, Matthew 4.02 Lucie-Kölsch-Musikschule 0 62 41 / 8 53 - 42 45
Shala, Uran Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms
Shank, Manuela 5.02 Prävention und Soziale Dienste 0160 / 5846861
Sibel, Aydin 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 46628
Sieben, Denise 3.01 Allgemeines Ordnungsrecht 0 62 41 / 8 53 - 31 11
Sievering, Julia 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 23
Simon, Petra Nibelungenfestspiele gGmbH der Stadt Worms 0 62 41 / 20 00 - 40 1
Simon, Stefanie 8.4 Werterhaltungs- / Instandhaltungsmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 22
Simoni, Annette 4.03 Schulverwaltung Neusatz-Grundschule: 0 62 41 / 2 38 66
Sipp, Cathrin 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 02
Sittel, Beate 9.12 Jüdisches Museum 0 62 41 / 8 53 - 47 07
Sittel, Tanja 9.12 Jüdisches Museum 0 62 41 / 8 53 - 47 07
Skricka-Vogt, Jutta 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 8 53 - 51 32
Soller, Andreas Bereichsleitung 2 - Finanzen 0 62 41 / 8 53 - 20 00
Sonneck, Nina 8.1 Kaufmännisches Immobilienmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 40
Sözbir, Astrid 3.07 Bürgerservicebüro 0 62 41 / 8 53 - 37 10
Spang, Peter 3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Späth, Daniel 2.01 Kommunale Steuern 0 62 41 / 8 53 - 21 00
Späth, Melanie 4.01 Bibliotheken 0 62 41 / 8 53 - 42 09
Späth, Tina 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 20
Speicher, Nicole 3.07 Bürgerservicebüro 0 62 41 / 8 53 - 37 15
Sporer, Madeleine Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms 0 62 41 / 20 00 - 33 1
Springer, Nadin 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 48 03
Stahl, Michaela 5.02 Prävention und Soziale Dienste 0 62 41 / 8 53 - 52 38
Stahl, Vanessa Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms 0 62 41 / 20 00 - 10 2
Standke, Ulrike 9.22 Nibelungenmuseum 0 62 41 / 8 53 - 41 23
Stark, Karolin Freizeitbetriebe Worms GmbH 0 62 41 / 8 53 - 69 81
Stark, Nicole 1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst und Wahlen 0 62 41 / 8 53 - 11 08
Stark, Roman 5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion 0 62 41 / 8 53 - 57 06
Stark, Sybille Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 24
Steeb, Sophia 2.02 Haushalt 0 62 41 / 8 53 - 22 02
Steffens, Sabine 5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion 0 62 41 / 8 53 - 57 00
Stefikos, Alexandros Heppenheim 0 62 41 / 3 31 33
Steiger-Essling, Rita 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 8 53 - 56 12
Stein, Steven 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 61 17
Steinau, Robert Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 93 9
Steiner, Tanja Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms 0 62 41 / 20 00 - 3 62
Steinfurth, Andreas Rechnungsprüfungsamt 0 62 41 / 8 53 - 19 03
Steitz, Melanie 8.5 Technische Gebäudeausrüstung (TGA) 0 62 41 / 8 53 - 69 33
Stellmann, Monika Horchheim 0 62 41 / 6788435
Stephan, Philipp 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 25
Stephan, Ralf 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0151 / 62851913
Stephani, Sabine 3.01 Allgemeines Ordnungsrecht 0 62 41 / 8 53 - 31 09
Steudter, Ursula Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 22
Steuerwald, Tassilo 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 13
Sticht, Kim 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 17
Stöckel, Marita 0 62 46 / 2 62
Stockmann, Markus Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 60
Stojiljkovic, Oliver 7.02 Wirtschaftsförderung 0 62 41 / 8 53 - 72 00
Stolle, Tanja 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 61 11
Stops , Melanie 8.4 Werterhaltungs- / Instandhaltungsmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 62
Stramm, Henning 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen 0 62 41 / 8 53 - 62 00
Straub, Ulrike 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 61 19
Stuhr, Marina 3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Stumpf, Anja 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 11
Stumpf, Susanne 3.07 Bürgerservicebüro 0 62 41 / 8 53 - 37 04
Sturm, Claudia-Tamara 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 20
Sünbül, Emine 1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst und Wahlen 0 62 41 / 8 53 - 11 04
Süzer, Ajlan Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms 0 62 41 / 20 00 - 20 1
Szimm, Ines Freizeitbetriebe Worms GmbH 0 62 41 / 8 53 - 78 30

Datenschutzhinweis

Unsere Webseite nutzt teilweise externe Komponenten. Diese helfen uns, unser Angebot stetig zu verbessern und Ihnen einen komfortablen Besuch zu ermöglichen. Durch das Laden externer Komponenten können Daten über Ihr Verhalten von Dritten gesammelt werden, weshalb wir Ihre Zustimmung benötigen. Ohne Ihre Erlaubnis kann es zu Einschränkungen bei Inhalt und Bedienung kommen. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.