Haupteingang Rathaus Worms
Haupteingang Rathaus Worms

Personen- und Telefonverzeichnis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Worms (Stadtverwaltung & Gesellschaften) von A bis Z. 

Nähere Informationen, wie Dienstleistungen und Kontaktdaten (inklusive Telefaxnummer), erhalten Sie mit Auswahl der gewünschten Person:

Person suchen

Schreiben Sie Ihr Suchwort in das Feld "Suchbegriff eingeben*" und drücken Sie auf "Suche starten".

Oder drücken Sie auf "A-Z Suche" und dann auf einen Buchstaben.

Das mit * gekennzeichnete Feld ist mindestens auszufüllen (Pflichtfeld).

Volltextsuche
A-Z Suche
Volltextsuche
A-Z Suche

Alphabetische Auswahl

Nachname, VornameAbteilungTelefon
@ EDV-Hotline, für das Personal 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 15
Acker, Sigrun 5.02 Prävention und Soziale Dienste
Adam, Michael 9.21 Museum der Stadt Worms im Andreasstift 0 62 41 / 8 53 - 41 10
Adams, Gabriele 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 20
Adelfinger, Daniela 2.02 Haushalt 0 62 41 / 8 53 - 22 00
Adelfinger, Karl-Heinz 2.02 Haushalt 0 62 41 / 8 53 - 22 06
Adelfinger, Wilfried Tiergarten Worms gGmbH 0 62 41 / 8 53 - 78 00
Adrian, Doris 9.21 Museum der Stadt Worms im Andreasstift 0 62 41 / 8 53 - 41 05
Aerts, Sascha 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen 0 62 41 / 8 53 - 62 08
Aksoy, Erkan Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 91 6
Al Hajjar, Taysir Bereichsleitung 1 - Innere Verwaltung 0 62 41 / 8 53 - 17 14
Al-Baadani, Khaled Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 94602 - 23
Aliu, Romina 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 32
Almustafa, Khaldoun 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 15
Alter, Elke Weinsheim 0 62 41 / 3 31 59
Amato, Gertraud Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 12
Andrae, Markus 3.07 Bürgerservicebüro
Ani, Doris 5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion 0 62 41 / 8 53 - 57 08
Appelt, Yvonne 1.04 Personalabrechnung 0 62 41 / 8 53 - 14 04
Armbrust, Matthias 3.09 Brand- und Katastrophenschutz 0 62 41 / 8 53 - 39 62
Armutcu, Hüseyin Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) 0 62 41 / 8 53 - 60 87
Arndt, Markus Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 85
Arroyo Cascante , Patricia Stadt Worms Beteiligungs GmbH 0 62 41 / 8 53 - 28 01
Arweiler-Binzel, Jennifer 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 18
Aßmann, Maleen 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 35
Ata, Bilge 8.2 Infrastrukturelles Immobilienmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 06
Aufleger, Sabine 5.02 Prävention und Soziale Dienste 0 62 41 / 8 53 - 52 70
Augustin, Elisabeth 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 16
Aydin, Sibel 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 46628
Bächle, Christiane 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 02
Bader, Lena 8.3 Architektur / Projektmanagement 0 62 41 / 8 53 - 65 16
Bahmann, Ida 1.02 Kommunikation und Marketing 0 62 41 / 8 53 - 12 05
Bähr, Uwe Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 15
Baier, Edith (Bürgerservicebüro Außenstelle Horchheim) 3.07 Bürgerservicebüro
Horchheim
0 62 41 / 2 69 68 56
Balonier, Philipp Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG) 0 62 41 / 20 00 - 25 6
Balthasar, Annika 5.06 Kinder- und Jugendbüro Karl-Hofmann-Schule: 0160 / 5865 792
Banda, Sabine 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 16
Bassemir, Sabrina 3.04 Standesamt 0 62 41 / 8 53 - 34 09
Bast, Marco 6.7 Grünflächen und Gewässer 0 62 41 / 8 53 - 67 13
Bastiné, Uwe 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 24
Bauer, Anita Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG) 0 62 41 / 20 00 - 20 4
Bauer, Anna 8.3 Architektur / Projektmanagement 0 62 41 / 8 53 - 65 12
Bauer, Klaus Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG) 0 62 41 / 20 01 - 8 82
Bauer, Sascha 2.02 Haushalt 0 62 41 / 8 53 - 22 04
Bauer, Selina 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 23
Baumann, Michael EWR Dienstleistungen GmbH & Co. KG
EWR Verwaltungs GmbH
Flugplatz GmbH Worms
Stadt Worms Beteiligungs GmbH
SWB: 0 62 41 / 8 53 - 28 00
EWR DL GmbH: 0 62 41 / 8 53 - 28 30
Bauschert, Dorothea 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 68
Bayer, Dagmar 3.03 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 07
Bayer, Gabriele 4.05 Volkshochschule 0 62 41 / 8 53 - 42 54
Bayer, Ricarda 3.03 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 09
Bayer, Stefan 3.09 Brand- und Katastrophenschutz 0 62 41 / 8 53 - 39 13
Beck, Christian 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 02
Beck, Kristin 6.7 Grünflächen und Gewässer 0 62 41 / 8 53 - 67 12
Beck, Marcel 2.01 Kommunale Steuern
Personalvertretung der Stadt Worms
0 62 41 / 8 53 - 21 01
Beck, Martin 6.7 Grünflächen und Gewässer 0 62 41 / 8 53 - 67 06
Beck, Stephanie Bereichsleitung 1 - Innere Verwaltung 0 62 41 / 8 53 - 17 17
Beck-Dzananovic, Pia 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 11
Becker, Hans-Joerg 3.09 Brand- und Katastrophenschutz 0 62 41 / 8 53 - 39 60
Becker, Jessica 3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten 0 62 41 / 8 53 - 36 22
Becker, Ute 0 62 41 / 8 53 - 10 31
Becker, Uwe Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 93 7
Beckerle, Andreas Parkhausbetriebs GmbH Worms 0 62 41 / 8 53 - 81 03
Beckerle, Nicole 3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten 0 62 41 / 8 53 - 36 14
Beilmann, Martin 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 13
Beisel, Franziska 3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft 0 62 41 / 8 53 - 35 02
Bellefroid, Anja 6.7 Grünflächen und Gewässer 0 62 41 / 8 53 - 67 08
Bellefroid, Marc 6.7 Grünflächen und Gewässer 0 62 41 / 8 53 - 67 07
Belzer, Daniel Ibersheim 0 62 46 / 2 62
Ben-Et-Taleb, Mostafa 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 16
Bender, Gisela 8.2 Infrastrukturelles Immobilienmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 52
Bender, Luca Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 40
Bender, Michelle Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 18
Bendes, Ubeydullah 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 8 53 - 56 14
0 62 41 / 4835716
Benrassi, Jasmin 5.09 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 0 62 41 / 8 53 - 59 05
Benz, Sascha Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB) 0 62 41 / 8 53 - 83 02
Beoles, Savo 7.01 Grundstücke und Stadtentwicklung 0 62 41 / 8 53 - 71 01
Berg, Cosima 5.10 Kindertagesbetreuung und Familienleistungen 0 62 41 / 8 53 - 58 08
Berg, Susanne Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) 0 62 41 / 8 53 - 60 89
Berger, Daniel 8.5 Technische Gebäudeausrüstung (TGA) Gebäudebewirtschaftungsbetrieb: 0 62 41 / 8 53 - 69 32
Bergsträßer, Sara 1.04 Personalabrechnung 0 62 41 / 8 53 - 14 03
Berkes, Karl-Walter Liebenauer Feld GmbH 0 62 41 / 93 33 08
Bernhard, Emanuel Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 93 0
Bernhard, Nicole 4.01 Bibliotheken 0 62 41 / 8 53 - 42 04
Bernhard, Valentina 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 8 53 - 51 32
Bernstorf, Roman 8.2 Infrastrukturelles Immobilienmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 18
Bettermann, Joachim 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 02
Betzel, Christian 3.09 Brand- und Katastrophenschutz 0 62 41 / 8 53 - 39 30
Beutel, Adolf Rheindürkheim 0 62 42 / 14 46
Beyer, Armin 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 26
Beyer, Dirk Herrnsheim 0 62 41 / 5 10 72
Biegi, Björn 3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Biegi, Jonathan 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 14
Biermann, Corinna 7.03 Tourist Information 0 62 41 / 8 53 - 73 06
Bilek, Christine Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 -39
Bilic, Biljana 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 03
Bischer, Henrike 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
6.4 Zentrale Ausschreibungsstelle und Dienste
0 62 41 / 8 53 - 62 01
Bischer, Ramona Büro des Oberbürgermeisters 0 62 41 / 8 53 - 10 50
Bittler, Miriam 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 40 07
Blaese, Beate 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 04
Blättler, Rainer 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 61 15
Bleise, Daniela 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 8 53 - 56 13
Block, Henrike 5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion 0 62 41 / 8 53 - 57 10
Blösinger, Stefan 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 8 53 - 56 03
Bluhm, David 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 40
Blüm, Manuela 3.07 Bürgerservicebüro
Blüm, Miriam Jasmine 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 61 22
Blumenschein, Hanna 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 32
Böber, Michaela 3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht / Messen und Märkte 0 62 41 / 8 53 - 32 10
Bock, Michelle 2.01 Kommunale Steuern 0 62 41 / 8 53 - 21 03
Bodendorf, Kerstin 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 47 / 5202
Bögl, Andreas 3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Bohmann, Karsten 8.3 Architektur / Projektmanagement 0 62 41 / 8 53 - 65 07
Bohn, Joachim Freizeitbetriebe Worms GmbH 0 62 41 / 8 53 - 78 32
Bohrer, Nikol 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 08
Bonifer, Sandra Bereichsleitung 5 - Soziales, Jugend und Wohnen 0 62 41 / 8 53 - 50 01
Bönnen, Gerold 9.11 Stadtarchiv mit Fotoabteilung 0 62 41 / 8 53 - 47 00
Bonnet, Victoria 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 40
Boos, Thilo 3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste 0 62 41 / 8 53 - 38 10
Bopp, Saskia Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB) 0 62 41 / 8 53 - 83 03
Born, Isabella 3.07 Bürgerservicebüro
Born, Michael 7.01 Grundstücke und Stadtentwicklung 0 62 41 / 8 53 - 71 05
Borne, Ingrid Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG) 0 62 41 / 20 00 - 33 6
Bösing, Peter Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 93 8
Böttner, Annett 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 00
Boudot, Julia 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 21
Bovelette, Melanie 3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft 0 62 41 / 8 53 - 35 11
Boxheimer, Izabela 3.07 Bürgerservicebüro
Brandl, Johannes 7.01 Grundstücke und Stadtentwicklung 0 62 41 / 8 53 - 71 00
Brandt, Christiane Freizeitbetriebe Worms GmbH 0 62 41 / 8 53 - 69 83
Braun, Adelina 3.01 Allgemeines Ordnungsrecht 0 62 41 / 8 53 - 31 13
Braun, Ulrike 4.01 Bibliotheken 0 62 41 / 8 53 - 42 12
0 62 41 / 8 53 - 42 01
Braun-Reuther, Dagmar 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 33
Bräuning, David 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 12
Brecht, Rebecca 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 11
Breetzke, Monika Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) 0 62 41 / 8 53 - 60 91
Brehm, Christine 3.01 Allgemeines Ordnungsrecht 0 62 41 / 8 53 - 31 08
Brehmer, Jörg 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 49100
Breidenbach, Nadja 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 03
Breitwieser, Ulrike 9.21 Museum der Stadt Worms im Andreasstift
9.22 Nibelungenmuseum
0 62 41 / 8 53 - 41 13
Bremmer, Petra 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 7 60 44
Breuer, Saskia Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 26
Bruckert, Jennifer 3.07 Bürgerservicebüro
Brunn, Heike 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 43 77
Bub, Christian Büro des Oberbürgermeisters 0 62 41 / 8 53 - 10 56
Buch, Barbara Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 75
Bunic, Novo 3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Burgey, Calvin 5.06 Kinder- und Jugendbüro Stadtteilbüro Neuhausen: 0 62 41 / 595527
Burkhardt, Frank 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 59 55 25
Busch, Christine 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 12
Büssow, Annelie Neuhausen 0 62 41 / 59 44 17
Büttler, Nadja 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 27
Büttner, Bernhard Klinikum Worms gGmbH
Medizinisches Versorgungszentrum Klinikum Worms gGmbH
0 62 41 / 5 01 - 0
Cannata, Bianca Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 10
Caruso, Andrea 2.04 Buchhaltung (nur vormittags): 0 62 41 / 8 53 - 24 10
Caruso, Antonio 5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion 0 62 41 / 8 53 - 57 07
Cattoire, Jeannette 4.01 Bibliotheken 0 62 41 / 8 53 - 42 03
Chandelier, Rick 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 06
Chowanietz, Claudia 1.04 Personalabrechnung 0 62 41 / 8 53 - 14 07
Christmann, Philipp Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 5 50 04
Closius, Sarah 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 14
Conrad, Marius Stadt Worms Beteiligungs GmbH 0 62 41 / 8 53 - 28 41
Conradi, Christine 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 20
Coronado, Natalie 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 24
Costa, Eva-Maria 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 10
Curtiss, Anja Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 30
D'Amico-Funk, Gilda 9.22 Nibelungenmuseum 0 62 41 / 8 53 - 41 20
Dagne-Baab, Bettina 5.02 Prävention und Soziale Dienste 0 62 41 / 8 53 - 52 52
Dahm, Jasmin Michelle 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 44 80
Damm, Manuela Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB) 0 62 41 / 8 53 - 80 20
daschug GmbH, Beratung für Datenschutz und externe Datenschutzbeauftragte Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB) 0 61 51 / 6290620
Datta, Miriam 3.04 Standesamt 0 62 41 / 8 53 - 34 05
Daum, Markus Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG)
Daum, Silke Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 30
De Filippo , Aquilante 9.13 Untere Denkmalschutzbehörde 0 62 41 / 8 53 - 47 04
Decker, Martin 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen 0 62 41 / 8 53 - 62 13
Decker, Ralf 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 8 53 - 56 00
Decker, Sonja 2.02 Haushalt 0 62 41 / 8 53 - 22 09
Dehoff, Sabine Büro des Oberbürgermeisters 0 62 41 / 8 53 - 10 53
Deibert, Yvonne 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 8 53 - 58 40
Dell, Tamara 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 11
Demirag, Mesut 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 20
Demirci, Uemit 4.01 Bibliotheken 0 62 41 / 8 53 - 42 10
Demirel, Baris 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0151 / 61944398
Denschlag, Agnes 4.05 Volkshochschule 0 62 41 / 8 53 - 42 50
Deuker, Boris Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) 0 62 41 / 8 53 - 60 83
Deutschle, Hans-Peter 8.5 Technische Gebäudeausrüstung (TGA) 0 62 41 / 8 53 - 69 25
Dib, Jarir 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 08
Diehl, Silvia 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 15
Diehl-Schröhoff, Karin 3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht / Messen und Märkte 0 62 41 / 8 53 - 32 05
Dietl, Anja 3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Dietl, Lina 9.21 Museum der Stadt Worms im Andreasstift 0 62 41 / 8 53 - 41 02
Dietrich, Frauke 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 22
Dietz, Katherina 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 2058277
Dietz, Petra 5.10 Kindertagesbetreuung und Familienleistungen 0 62 41 / 8 53 - 58 01
Dilg, Daniela Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) 0 62 41 / 8 53 - 60 84
Dima, Michaela 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 24
Dimmler, Hagen 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen 0 62 41 / 8 53 - 62 21
Dinges, Christina 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 04
Dinges, Oliver 2.04 Buchhaltung 0 62 41 / 8 53 - 24 01
Dirion, Michael 8.3 Architektur / Projektmanagement 0 62 41 / 8 53 - 65 04
Diry, Silke 3.03 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 13
Distler, Jennifer 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 41
Djabout, Nicole 3.03 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 08
Dogancan, Yücel Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 53
Donsbach, Andrea 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 26
Döring, Kathrin 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 25
Döring, Nadine 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 16
Dorn, Valentina Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB) 0 62 41 / 8 53 - 83 04
Drake, Amanda 5.10 Kindertagesbetreuung und Familienleistungen 0 62 41 / 8 53 - 58 71
Driller, Charlotte 5.00 Soziale Stadt 0 62 41 / 8 53 - 50 08
Duran, Merve 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 07
Dürr, Nadja 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 8 53 - 56 21
Durrer, Nicolas 3.07 Bürgerservicebüro
Duymaz, Merve 8.5 Technische Gebäudeausrüstung (TGA) 0 62 41 / 8 53 - 69 42
Düzgün, Halide 3.07 Bürgerservicebüro
Eberhard, Heike 2.03 Jahresabschluss 0 62 41 / 8 53 - 23 01
Eckard, Markus 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 40 15
Eckel , Tobias 8.1 Kaufmännisches Immobilienmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 10
Eckert, Verona 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 8 53 - 56 18
Effenberger, Winston Pfiffligheim 0 62 41 / 7 46 32
Egetenmeir, Michaela 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 19
Eib, Nadine 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 18
Eiben, Andrea 4.01 Bibliotheken 0 62 41 / 8 53 - 42 13
Eichhorn, Kristina 3.03 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 00
Eichinger, Michelle Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG) 0 62 41 / 20 00 - 46 1
Emig, Alexander Bereichsleitung 1 - Innere Verwaltung 0 62 41 / 8 53 - 17 15
Emrich, Alexandra 8.5 Technische Gebäudeausrüstung (TGA) 0 62 41 / 8 53 - 69 11
Engelbrecht, Marcus 0 62 41 / 8 53 - 70 05
Engelhard, Kerstin Bereichsleitung 2 - Finanzen
2.01 Kommunale Steuern
0 62 41 / 8 53 - 20 01
Engels, Stefanie 5.10 Kindertagesbetreuung und Familienleistungen 0 62 41 / 8 53 - 58 03
Enkvist-Mann, Roza 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 55
Eppler, Larissa 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 07
Erb, Mirela 3.03 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 15
Erbektas, Sati 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 8 53 - 58 20
Erdmann, Nicole Monique 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 8 53 - 58 14
Erkert, Petra 3.07 Bürgerservicebüro
Ernst-Offermann, Claudia 5.10 Kindertagesbetreuung und Familienleistungen 0 62 41 / 8 53 - 58 06
Eschenfelder, Simon Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG) 0 62 41 / 20 00 - 2 16
Esders, Sebastian 5.02 Prävention und Soziale Dienste 0 62 41 / 8 53 - 52 35
Ewald, Birgit Sekretariat Bürgermeisterin 0 62 41 / 8 53 - 10 11
Ewald, Holger Büro des Oberbürgermeisters 0 62 41 / 8 53 - 10 12
Fabian, Alexander 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 61 02
Falter, Maja 6.7 Grünflächen und Gewässer 0 62 41 / 8 53 - 67 03
Fandrich, Nathalie 5.02 Prävention und Soziale Dienste 0 62 41 / 8 53 - 52 39
Farken, Lena 9.11 Stadtarchiv mit Fotoabteilung 0 62 41 / 8 53 - 47 03
Faß, Jessica 6.4 Zentrale Ausschreibungsstelle und Dienste 0 62 41 / 8 53 - 64 17
Feck, Sandra Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG) 0 62 41 / 20 00 - 4 53
Fecke, Heike Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG) 0 62 41 / 20 00 - 33 2
Fehl, Gerd 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 61 16
Fehr, Bianca 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 49
Feiler, Johannes 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 13
Feldhinkel, Julia 9.11 Stadtarchiv mit Fotoabteilung 0 62 41 / 8 53 - 47 01
Feldmann, Andreas 8.3 Architektur / Projektmanagement 0 62 41 / 8 53 - 65 05
Feller, Sabrina 2.05 Vollstreckung (8-12 Uhr): 0 62 41 / 8 53 - 25 03
Fellhauer, Benjamin Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB) 0 62 41 / 8 53 - 83 05
Fellhauer, Evelyn 7.04 Gleichstellungsstelle 0 62 41 / 8 53 - 74 03
Fellmann, Bernd 3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste 0 62 41 / 8 53 - 38 10
Fellmann, Harald Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 36
Fetsch, Matthias 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen 0 62 41 / 8 53 - 62 23
Feuerbach, Klaus 3.09 Brand- und Katastrophenschutz 0 62 41 / 8 53 - 39 00
Fietsch, Katja 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 31
Filinger, Timo 3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Filsinger, Torsten 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 25
Findt, Eva-Maria 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 20 16 49
Finger, Horst 3.04 Standesamt 0 62 41 / 8 53 - 34 00
Finger, Michael 9.21 Museum der Stadt Worms im Andreasstift 0 62 41 / 8 53 - 41 12
Fingerle, Roswitha 3.07 Bürgerservicebüro 0 62 41 / 8 53 - 37 30
Fink, Ilona 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 02
Fischer, Dennis Freizeitbetriebe Worms GmbH 0 62 41 / 8 53 - 78 40
Fischer, Eleonora 3.03 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 16
Fischer, Hiltrud 0 62 41 / 8 53 - 10 21
Fischer, Simon 4.01 Bibliotheken 0 62 41 / 8 53 - 42 11
Fix, Werner 8.3 Architektur / Projektmanagement 0 62 41 / 8 53 - 65 03
Flick, Daniela 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 13
Forg, Nastasia 4.01 Bibliotheken 0 62 41 / 8 53 - 42 11
Förster, Lukas Bereichsleitung 1 - Innere Verwaltung 0 62 41 / 8 53 - 17 11
Franck, Laura Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG) 0 62 41 / 20 00 - 33 5
Franck, Nicole 1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst und Wahlen 0 62 41 / 8 53 - 11 06
Franke, Annette Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 47 / 63 86
Freimuth, Pia 4.05 Volkshochschule 0 62 41 / 8 53 - 42 55
Frenzel, Wolfgang Freizeitbetriebe Worms GmbH 0 62 41 / 8 53 - 69 67
Freund, Dieter 6.4 Zentrale Ausschreibungsstelle und Dienste 0 62 41 / 8 53 - 64 10
