Haupteingang Rathaus Worms
Haupteingang Rathaus Worms

Personen- und Telefonverzeichnis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Worms (Stadtverwaltung & Gesellschaften) von A bis Z. 

Nähere Informationen, wie Dienstleistungen und Kontaktdaten (inklusive Telefaxnummer), erhalten Sie mit Auswahl der gewünschten Person:

Person suchen

Schreiben Sie Ihr Suchwort in das Feld "Suchbegriff eingeben*" und drücken Sie auf "Suche starten".

Oder drücken Sie auf "A-Z Suche" und dann auf einen Buchstaben.

Das mit * gekennzeichnete Feld ist mindestens auszufüllen (Pflichtfeld).

Volltextsuche
A-Z Suche
Volltextsuche
A-Z Suche

Alphabetische Auswahl

Nachname, VornameAbteilungTelefon
@ EDV-Hotline, für das Personal 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 15
@ Leitstelle, Feuerwehr Worms 3.31 Einsatz & Organisation 0 62 41 / 8 53 - 88 88
@ Leitstelle, Kommunaler Vollzugsdienst 3.25 3.25 Kommunaler Vollzugsdienst Mo-Fr: 7–0 Uhr, Sa. 16–0 Uhr: 0 62 41 / 8 53 - 38 22
@ Leitstelle, Ruhender Verkehr 3.24 3.24 Straßenverkehrsangelegenheiten Mo.-Fr. 7–23 Uhr, Sa. 7–15 Uhr: 0 62 41 / 8 53 - 36 36
Acer, Amila 1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst und Wahlen 0 62 41 / 8 53 - 11 10
Acker, Sigrun 5.02 Prävention und Soziale Dienste
Adam, Michael 9.21 Museum Andreasstift 0 62 41 / 8 53 - 41 10
Adams, Gabriele 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 20
Adelfinger, Daniela 2.02 Haushalt 0 62 41 / 8 53 - 22 00
Adelfinger, Karl-Heinz 2.02 Haushalt 0 62 41 / 8 53 - 22 06
Adrian, Doris 9.21 Museum Andreasstift 0 62 41 / 8 53 - 41 05
Aerts, Sascha 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen 0 62 41 / 8 53 - 62 08
Ahlers-Grzibek, Ute 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 23
Ahlert, Leonie 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 23
Aksoy, Erkan Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 91 6
Al Hajjar, Taysir Bereichsleitung 1 - Innere Verwaltung 0 62 41 / 8 53 - 17 14
Aliu, Romina 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 8 53 - 56 01
Almustafa, Khaldoun 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 15
Amato, Gertraud Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 12
Andrae, Markus 3.11 Bürgerservicebüro
Ani, Doris 5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion 0 62 41 / 8 53 - 57 08
Appelt, Yvonne 1.04 Personalabrechnung 0 62 41 / 8 53 - 14 04
Armutcu, Hüseyin Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) 0 62 41 / 8 53 - 60 87
Arndt, Markus Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 85
Arnold, Kai 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 61 21
Arroyo Cascante , Patricia Stadt Worms Beteiligungs GmbH 0 62 41 / 26967-01
Arweiler-Binzel, Jennifer 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 18
Aufleger, Sabine 5.02 Prävention und Soziale Dienste 0 62 41 / 8 53 - 52 70
Augustin, Elisabeth 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 16
Awenius-Regente, Ursula Freizeitbetriebe Worms GmbH 0 62 41 / 8 53 - 69 49
Bächle, Christiane Rechnungsprüfungsamt 0 62 41 / 8 53 - 19 04
Bader, Lena 8.3 Architektur / Projektmanagement 0 62 41 / 8 53 - 65 16
Bahmann, Ida 1.02 Kommunikation und Marketing 0 62 41 / 8 53 - 12 05
Bähr, Uwe Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 15
Baier, Edith (Bürgerservicebüro Außenstelle Horchheim) 3.11 Bürgerservicebüro
Horchheim
0 62 41 / 2 69 68 56
Baier, Felicitas 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 8 53 - 58 05
Banda, Sabine 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 16
Bassemir, Sabrina 3.14 Standesamt 0 62 41 / 8 53 - 34 09
Bast, Marco 6.7 Grünflächen und Gewässer 0 62 41 / 8 53 - 67 13
Bastiné, Uwe 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 24
Bauder, Nadine 5.10 Kindertagesbetreuung und Familienleistungen 0 62 41 / 8 53 - 58 18
Bauer, Anna 8.3 Architektur / Projektmanagement 0 62 41 / 8 53 - 65 12
Bauer, Sascha 2.02 Haushalt 0 62 41 / 8 53 - 22 04
Bauer, Selina 3.24 Straßenverkehrsangelegenheiten 0 62 41 / 8 53 - 36 35
Baumann, Michael EWR Dienstleistungen GmbH & Co. KG
EWR Verwaltungs GmbH
Stadt Worms Beteiligungs GmbH
0 62 41 / 26967-00
Bauschert, Dorothea 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 68
Bayer, Christian 3.13 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 01
Bayer, Dagmar 3.13 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 07
Bayer, Ricarda 3.13 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 09
Bayer, Stefan 3.31 Einsatz & Organisation 0 62 41 / 8 53 - 39 13
Becirovic, Erna 4.05 Volkshochschule Anmeldebüro vhs: 0 62 41 / 8 53 - 42 56
Beck, Christian 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 02
Beck, Kristin 6.7 Grünflächen und Gewässer 0 62 41 / 8 53 - 67 12
Beck, Marcel 2.01 Kommunale Steuern 0 62 41 / 8 53 - 21 01
Beck, Martin 6.7 Grünflächen und Gewässer 0 62 41 / 8 53 - 67 06
Beck, Stephanie Bereichsleitung 1 - Innere Verwaltung 0 62 41 / 8 53 - 17 17
Becker, Bianca 3.13 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 10
Becker, Hans-Joerg 3.34 Verwaltung 0 62 41 / 8 53 - 39 60
Becker, Jessica 3.12 Führerscheinstelle 0 62 41 / 8 53 - 36 22
Becker, Ute 0 62 41 / 8 53 - 10 31
Becker, Uwe Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 93 7
Beckerle, Andreas Parkhausbetriebs GmbH Worms 0 62 41 / 8 53 - 81 03
Beckerle, Nicole 3.24 Straßenverkehrsangelegenheiten 0 62 41 / 8 53 - 36 14
Beilmann, Martin 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 13
Bellefroid, Anja 6.7 Grünflächen und Gewässer 0 62 41 / 8 53 - 67 08
Bellefroid, Marc 6.7 Grünflächen und Gewässer 0 62 41 / 8 53 - 67 07
Belzer, Daniel Ibersheim 0 62 46 / 2 62
Ben-Et-Taleb, Mostafa 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 16
Bender, Gisela 8.2 Infrastrukturelles Immobilienmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 52
Bender, Luca Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 40
Bendes, Ubeydullah 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 8 53 - 56 14
0 62 41 / 4835716
Benrassi, Jasmin 5.09 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 0 62 41 / 8 53 - 59 05
Benz, Sascha Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB) 0 62 41 / 8 53 - 83 01
Beoles, Savo 7.01 Grundstücke und Stadtentwicklung 0 62 41 / 8 53 - 71 03
Berg, Susanne Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) 0 62 41 / 8 53 - 60 89
Berger, Daniel 8.5 Technische Gebäudeausrüstung (TGA) 0 62 41 / 8 53 - 69 32
Bergsträßer, Sara 1.08 Digitalisierung & E-Government 0 62 41 / 8 53 - 10 86
Berkes, Karl-Walter Liebenauer Feld GmbH 0 62 41 / 93 33 08
Bernhard, Emanuel Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 93 0
Bernhard, Valentina 5.08 Abteilung für kommunale Kitas Kindertagesstätte Ludwigstraße: 0 62 41 / 8 53 - 51 32
Mobil: 0160 / 99 27 95 02
Bernstorf, Roman 8.2 Infrastrukturelles Immobilienmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 18
Bettermann, Joachim 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 25
Beyer, Armin 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 26
Beyler, Marc 3.31 Einsatz & Organisation
Biegi, Jonathan 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 14
Biermann, Corinna 7.03 Tourist Information 0 62 41 / 8 53 - 73 06
Bilek, Christine Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 39
Bilic, Biljana 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 03
Bischer, Henrike 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
6.4 Zentrale Ausschreibungsstelle und Dienste
0 62 41 / 8 53 - 62 01
Bischer, Ramona Büro des Oberbürgermeisters 0 62 41 / 8 53 - 10 50
Bittler, Miriam 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 40 05
Blanz, Dörthe 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 59 10 80
Blättler, Rainer 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 61 15
Blechschmidt , Marvin Hafenbetriebe Worms GmbH 0 62 41 / 26967-52
Block, Henrike 5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion 0 62 41 / 8 53 - 57 10
Blösinger, Stefan 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 8 53 - 56 03
Bluhm, David 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 40
Blüm, Manuela 3.12 Führerscheinstelle
Blüm, Miriam Jasmine 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 61 22
Blumenschein, Hanna 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 32
Böber, Michaela 3.22 Gewerbe-, Gaststättenrecht / Messen und Märkte 0 62 41 / 8 53 - 32 10
Bock, Michelle 2.01 Kommunale Steuern 0 62 41 / 8 53 - 21 03
Böckly, Mareike 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 61 27
Bohn, Joachim Freizeitbetriebe Worms GmbH 0 62 41 / 8 53 - 78 32
Bohrer, Nikol 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 08
Bonifer, Sandra Bereichsleitung 5 - Soziales, Jugend und Wohnen 0 62 41 / 8 53 - 50 01
Bönnen, Gerold 9.12 Jüdisches Museum
9.11 Stadtarchiv mit Fotoabteilung
9.13 Untere Denkmalschutzbehörde
0 62 41 / 8 53 - 47 00
Bonnet, Victoria 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 40
Born, Michael 7.01 Grundstücke und Stadtentwicklung 0 62 41 / 8 53 - 71 05
Borne, Ingrid Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG) 0 62 41 / 20 00 - 33 6
Bott, Johanna 3.11 Bürgerservicebüro
Böttner, Annett Bereichsleitung 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen
6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität
0 62 41 / 8 53 - 66 00
Bovelette, Melanie 3.23 Umweltschutz und Landwirtschaft 0 62 41 / 8 53 - 35 11
Boxheimer, Izabela 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 30
Brandl, Johannes 7.01 Grundstücke und Stadtentwicklung 0 62 41 / 8 53 - 71 00
Braun, Ulrike 4.01 Stadtbibliothek 0 62 41 / 8 53 - 42 12
0 62 41 / 8 53 - 42 01
Braun-Reuther, Dagmar 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 33
Brecht, Rebecca 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 11
Breetzke, Monika Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) 0 62 41 / 8 53 - 60 91
Brehm, Christine 3.21 Allgemeines Ordnungsrecht 0 62 41 / 8 53 - 31 08
Brehmer, Jörg 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 49100
Brehmer, Jörg 5.08 Abteilung für kommunale Kitas Spiel-und Lernstube Nordlichter: 0 62 41 / 13 09 33 33
Mobil: 0160 / 91 31 97 84
Breidenbach, Nadja 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 03
Breitwieser, Ulrike 9.21 Museum Andreasstift
9.22 Museumspädagogik
0 62 41 / 8 53 - 41 13
Britzke, Claudia 3.14 Standesamt 0 62 41 / 8 53 - 34 12
Broda, Doreen Tiergarten Worms gGmbH 0 62 41 / 8 53 - 78 03
Bruckert, Jennifer 3.13 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 18
Brunn, Heike 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 43 77
Bub, Christian Büro des Oberbürgermeisters 0 62 41 / 8 53 - 10 56
Buch, Barbara Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR)
Burgey, Calvin 5.06 Kinder- und Jugendbüro Stadtteilbüro Neuhausen: 0 62 41 / 595527
Burkhardt, Frank 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 8 53 - 56 16
Busch, Christine 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 12
Büttler, Nadja 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 27
Cannata, Bianca Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 10
Caruso, Andrea 2.04 Buchhaltung (nur vormittags): 0 62 41 / 8 53 - 24 10
Caruso, Antonio 5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion 0 62 41 / 8 53 - 57 07
Celik, Daniyel 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 12
Chandelier, Rick 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 06
Chowanietz, Claudia 1.04 Personalabrechnung 0 62 41 / 8 53 - 14 06
Christmann, Philipp Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 5 50 04
Ciurkot, Krystian 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 267707
Closius, Sarah 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 14
Conrad, Marius Stadt Worms Beteiligungs GmbH 0 62 41 / 26967-41
Conradi, Christine 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 20
Coronado, Natalie 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 24
Costa, Eva-Maria Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 93 5
D'Amico-Funk, Gilda 9.22 Museumspädagogik 0 62 41 / 8 53 - 41 20
Dagne-Baab, Bettina 5.02 Prävention und Soziale Dienste 0 62 41 / 8 53 - 52 52
Dahm, Jasmin Michelle 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 44 80
Dämgen, Mirjam Neuhausen OV Neuhausen: 0 62 41 / 59 44 17
daschug GmbH, Beratung für Datenschutz und externe Datenschutzbeauftragte Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB) 0 61 51 / 6 29 06 20
Datta, Miriam 3.14 Standesamt 0 62 41 / 8 53 - 34 01
De Filippo , Aquilante 9.13 Untere Denkmalschutzbehörde 0 62 41 / 8 53 - 47 04
Decker, Martin 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen 0 62 41 / 8 53 - 62 13
Decker, Ralf 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 8 53 - 56 00
Decker, Sonja 2.02 Haushalt 0 62 41 / 8 53 - 22 09
Dehoff, Sabine Büro des Oberbürgermeisters 0 62 41 / 8 53 - 10 53
Deibert, Yvonne 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 8 53 - 58 40
Dell, Tamara 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 11
Dell Anno, Stefanie 8.2 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Demirci, Uemit 4.01 Stadtbibliothek 0 62 41 / 8 53 - 42 10
Demirel, Baris 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0151 / 61944398
Denschlag, Agnes 4.05 Volkshochschule 0 62 41 / 8 53 - 42 50
Deny, Hanna Nibelungenfestspiele gGmbH der Stadt Worms 0 62 41 / 20 00 - 40 5
Deuker, Boris Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) 0 62 41 / 8 53 - 60 83
Deutschle, Hans-Peter 8.5 Technische Gebäudeausrüstung (TGA) 0 62 41 / 8 53 - 69 25
Diehl, Elena 5.02 Prävention und Soziale Dienste 0 62 41 / 8 53 - 52 33
Diehl, Silvia 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 15
Diehl-Schröhoff, Karin 3.22 Gewerbe-, Gaststättenrecht / Messen und Märkte 0 62 41 / 8 53 - 32 05
Dietl, Lina 9.21 Museum Andreasstift 0 62 41 / 8 53 - 41 02
Dietrich, Frauke 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 22
Dietz, Petra 5.10 Kindertagesbetreuung und Familienleistungen 0 62 41 / 8 53 - 58 01
Dilg, Daniela Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) 0 62 41 / 8 53 - 60 84
Dima, Michaela 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 24
Dimmler, Hagen 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen 0 62 41 / 8 53 - 62 21
Dinges, Christina 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 04
Dinges, Oliver 2.04 Buchhaltung 0 62 41 / 8 53 - 24 01
Dinges, Rüdiger 2.04 Buchhaltung 0 62 41 / 8 53 - 24 06
Dirion, Michael 8.3 Architektur / Projektmanagement 0 62 41 / 8 53 - 65 04
Diry, Silke 3.13 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 13
Djabout, Nicole 3.13 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 08
Dogancan, Yücel Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 49
Donsbach, Andrea 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 26
Döring, Kathrin 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 24
Döring, Nadine 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 16
Drake, Amanda 5.10 Kindertagesbetreuung und Familienleistungen 0 62 41 / 8 53 - 58 71
Driller, Charlotte 5.00 Soziale Stadt 0 62 41 / 8 53 - 50 08
Duran, Merve 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 07
Dürr, Nadja 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 8 53 - 56 21
Durrer, Nicolas 3.11 Bürgerservicebüro
Düzgün, Halide 3.11 Bürgerservicebüro
Düzgün-Urcuk, Selin Bereichsleitung 3.1 und 3.2 0 62 41 / 8 53 - 30 03
Dyrauf, Marie 4.05 Volkshochschule 0 62 41 / 8 53 - 42 51
Dzananovic, Pia 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 11
Eberhard, Heike 2.03 Jahresabschluss 0 62 41 / 8 53 - 23 01
Eck , Sven Stadt Worms Beteiligungs GmbH 0 62 41 / 26967-15
Eckard, Markus 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 40 15
Eckel , Tobias 8.1 Kaufmännisches Immobilienmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 10
Ecker, Sascha 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 43
Eckert, Florian 3.31 Einsatz & Organisation 0 62 41 / 8 53 - 39 30
Eckert, Verona 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 8 53 - 56 18
Edel, Angela 3.11 Bürgerservicebüro
Edelmann , Achim Stadt Worms Beteiligungs GmbH 0 62 41 / 26967-43
Egelhof, Jochen Pfiffligheim 0 62 41 / 7 46 32
Egetenmeir, Michaela 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 19
Eib, Nadine 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 18
Eiben, Andrea 4.01 Stadtbibliothek 0 62 41 / 8 53 - 42 13
Eichenauer, Jessica 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 31
Eichhorn, Kristina 3.13 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 00
Elischer, Marco 7.00 Klimaschutz und Klimaanpassung 0 62 41 / 8 53 - 70 04
Emig, Alexander Bereichsleitung 1 - Innere Verwaltung 0 62 41 / 8 53 - 17 15
Emrich, Alexandra 8.5 Technische Gebäudeausrüstung (TGA) 0 62 41 / 8 53 - 69 11
Engelbrecht, Marcus Bereichsleitung 7 - Gesellschaft und Wirtschaft
7.00 Klimaschutz und Klimaanpassung
0 62 41 / 8 53 - 70 05
Engelhard, Kerstin 2.03 Jahresabschluss 0 62 41 / 8 53 - 23 02
Engels, Stefanie 5.10 Kindertagesbetreuung und Familienleistungen 0 62 41 / 8 53 - 58 03
Engler, Simone 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 46 / 906719
Englert, Peter 0 62 41 / 8 53 - 10 40
Enkvist-Mann, Roza 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 55
Erb, Mirela 3.13 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 15
Erdmann, Nicole Monique 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 8 53 - 58 14
Erkert, Petra 3.11 Bürgerservicebüro
Ernhofer, Svenja Bereichsleitung 2 - Finanzen
2.01 Kommunale Steuern
0 62 41 / 8 53 - 20 01
Ernst-Offermann, Claudia 5.10 Kindertagesbetreuung und Familienleistungen 0 62 41 / 8 53 - 58 06
Esders, Sebastian 5.02 Prävention und Soziale Dienste 0 62 41 / 8 53 - 52 35
Ewald, Birgit Sekretariat Bürgermeisterin 0 62 41 / 8 53 - 10 11
Ewald, Holger Büro des Oberbürgermeisters 0 62 41 / 8 53 - 10 03
Fabian, Alexander 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 61 02
Falter, Maja 6.7 Grünflächen und Gewässer 0 62 41 / 8 53 - 67 03
Farken, Lena 9.11 Stadtarchiv mit Fotoabteilung 0 62 41 / 8 53 - 47 03
Faß, Jessica 6.4 Zentrale Ausschreibungsstelle und Dienste 0 62 41 / 8 53 - 64 17
Feck, Sandra Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG) 0 62 41 / 20 00 - 45 3
Fehan, Hassan Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 56
Fehl, Gerd 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 61 16
Fehr, Bianca 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 49
Feiler, Johannes 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 13
Feißkohl, Florian Personalvertretung der Stadt Worms 0 62 41 / 8 53 - 80 01
Feldmann, Andreas 8.3 Architektur / Projektmanagement 0 62 41 / 8 53 - 65 05
Feller, Sabrina 2.05 Vollstreckung (8-12 Uhr): 0 62 41 / 8 53 - 25 03
Fellhauer, Evelyn Gleichstellungsstelle 0 62 41 / 8 53 - 74 03
Fellmann, Harald Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 36
Fetsch, Matthias 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen 0 62 41 / 8 53 - 62 23
Feuerbach, Klaus 0 62 41 / 8 53 - 39 00
Fietsch, Katja 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 31
Filinger, Timo 3.32 Technik
Filsinger, Torsten 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 25
Finger, Horst 3.14 Standesamt 0 62 41 / 8 53 - 34 00
Finger, Michael 9.21 Museum Andreasstift 0 62 41 / 8 53 - 41 12
Fink, Ilona 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 02
Finkler, Christine Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 30
Fischer, Dennis Freizeitbetriebe Worms GmbH 0 62 41 / 8 53 - 78 40
Fischer, Eleonora 3.13 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 12
Fischer, Hiltrud 0 62 41 / 8 53 - 10 21
Fischer, Larissa 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 07
Fischer, Simon 4.01 Stadtbibliothek 0 62 41 / 8 53 - 42 11
Fix, Werner 8.3 Architektur / Projektmanagement 0 62 41 / 8 53 - 65 03
Flegel, Delia 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 08
Flick, Daniela 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 13
Forg, Nastasia 4.01 Stadtbibliothek 0 62 41 / 8 53 - 42 11
Förster, Lukas Bereichsleitung 1 - Innere Verwaltung 0 62 41 / 8 53 - 17 10
Franck, Nicole 1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst und Wahlen 0 62 41 / 8 53 - 11 06
Franke, Annette Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 47 / 63 86
Freiesleben-Orf, Lisa Rheindürkheim 0 62 42 / 1446
Freimuth, Pia 4.05 Volkshochschule 0 62 41 / 8 53 - 42 55
Frenzel, Wolfgang Freizeitbetriebe Worms GmbH 0 62 41 / 8 53 - 69 67
Freund, Dieter 6.4 Zentrale Ausschreibungsstelle und Dienste 0 62 41 / 8 53 - 64 10
Frey, Kerstin 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 8 53 - 56 12
Frey, Saskia 3.22 Gewerbe-, Gaststättenrecht / Messen und Märkte 0 62 41 / 8 53 - 32 13
Friedrich, Bernhard Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB) 0 62 41 / 8 53 - 83 05
Friedrich, Jakob 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 12
Frieß, Mikel 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 08
Fritsch, Mareike 3.12 Führerscheinstelle 0 62 41 / 8 53 - 36 20
Fritsche, Sebastian 1.06 Recht 0 62 41 / 8 53 - 16 04
Frohna, Michael Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 46
Früauff, Britta 5.09 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 0 62 41 / 8 53 - 59 03
Fruci, Marco Abenheim 0 62 42 / 8 17
Fuchs, Frank Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 9 46 02 - 10
Fuchs, Samira 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 15
Fuchs, Sophie Tiergarten Worms gGmbH 0 62 41 / 8 53 - 78 02
Füchsle, Franziska 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 40 07
Fuhrmann, Daniel 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 30
Fuhrmann, Klaus-Peter Weinsheim 0 62 41 / 3 31 59
Füssel, Martin 3.31 Einsatz & Organisation 0 62 41 / 8 53 - 39 70
Gahn, Lisa 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 47
