++ Vom 24.12. bis 01.01. ist die Stadtverwaltung Worms geschlossen. Das Wahlamt (Abt. 1.01) ist "zwischen den Jahren" regulär geöffnet. Wir wünschen frohe Festtage & einen guten Rutsch ins neue Jahr! ++
Schreiben Sie Ihr Suchwort in das Feld "Suchbegriff eingeben*" und drücken Sie auf "Suche starten".
Das mit * gekennzeichnete Feld ist mindestens auszufüllen (Pflichtfeld).
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | 08:30 Uhr - 12:00 Uhr | |
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
Mitarbeiter / in | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Steffens, Sabine | Abteilungsleiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 00 |
Hauck, Hans-Jürgen | stellv. Abteilungsleiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 04 |
Block, Henrike | Projektleiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 10 |
Ani, Doris | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 08 |
Caruso, Antonio | Sachbearbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 07 |
Graber, Markus | Sachbearbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 02 |
Heine-Kornuta, Nina | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 09 |
Knierim, Andrea | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 01 |
Kolb, Katja | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 43955 |
Matzke, Sarah | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 12 |
Müller, Heike | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 43955 |
Stark, Roman | Sachbearbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 06 |
Walther, Christiane | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 05 |
Wolpert, Lea | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 03 |
Bereiche |
---|
5 - Soziales, Jugend und Wohnen |