Schreiben Sie Ihr Suchwort in das Feld "Suchbegriff eingeben*" und drücken Sie auf "Suche starten".
Das mit * gekennzeichnete Feld ist mindestens auszufüllen (Pflichtfeld).
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | 08:30 Uhr - 12:00 Uhr | |
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
Mitarbeiter / in | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Steffens, Sabine | Abteilungsleiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 00 |
Hauck, Hans-Jürgen | stellv. Abteilungsleiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 04 |
Ani, Doris | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 08 |
Besel, Doris | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 11 |
Caruso, Antonio | Sachbearbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 07 |
Graber, Markus | Sachbearbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 02 |
Heine-Kornuta, Nina | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 09 |
Hofmeister, Simone | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 13 |
Knierim, Andrea | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 01 |
Kolb, Katja | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 43955 |
Matzke, Sarah | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 12 |
Stark, Roman | Sachbearbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 06 |
Walther, Christiane | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 05 |
Weber, Hartmut | Sachbearbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 03 |
Preißmann, Karin | Mitarbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 4 39 55 |
Bereiche |
---|
5 - Soziales, Jugend und Wohnen |