Haupteingang Rathaus Worms
Haupteingang Rathaus Worms

Dienstleistungen

Alle Dienstleistungen der Stadt Worms (Verwaltung & Gesellschaften) von A bis Z
Außerdem: einige häufig nachgefragte "Fremdleistungen" (wie Stördienst Gas etc.) 

Nähere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie mit Auswahl der gewünschten Dienstleistung:

Dienstleistung suchen

Schreiben Sie Ihr Suchwort in das Feld "Suchbegriff eingeben*" und drücken Sie auf "Suche starten".

Oder drücken Sie auf "A-Z Suche" und dann auf einen Buchstaben.

Das mit * gekennzeichnete Feld ist mindestens auszufüllen (Pflichtfeld).

Volltextsuche
A-Z Suche
Volltextsuche
A-Z Suche

Alphabetische Auswahl

DienstleistungTelefon
Projekte zum Übergang „Kita-Schule“ 0 62 41 / 8 53 - 58 06
3D-Daten 0 62 41 / 8 53 - 62 23
AB-DATA - Abgabenmodul 0 62 41 / 8 53 - 21 00
Abfallablagerungen (illegale Müllablagerung) 0 62 41 / 8 53 - 35 09
Abfallberatung (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 70
Abfallentsorgung (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 70
Abfallpädagogik (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 69
Abfallrecht (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 45
Abfallsammlungen nach § 18 KrWG 0 62 41 / 8 53 - 35 09
Abgeschlossenheitsbescheinigung 0 62 41 / 8 53 - 61 04
Abmeldung des Wohnsitzes bei Wegzug ins Ausland 0 62 41 / 2 69 68 56
Abmeldung einer Nebenwohnung 0 62 41 / 2 69 68 56
Abmeldung eines Fahrzeuges 0 62 41 / 8 53 - 37 20
Abteilungsleitung 0 62 41 / 8 53 - 32 00
Abteilungsleitung 3.09 0 62 41 / 8 53 - 39 00
Abteilungsleitung 5.04 0 62 41 / 8 53 - 54 00
Abteilungsleitung 5.05 0 62 41 / 8 53 - 55 00
Abwasserrecht (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 45
Administration - Verwaltung Museum Andreasstift 0 62 41 / 8 53 - 41 02
Adressänderung / Namensänderung bei KFZ 0 62 41 / 8 53 - 37 20
Allgemeiner Sozialer Dienst: Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung 0 62 41 / 8 53 - 55 68
Allgemeiner Sozialer Dienst: Mitwirkung an familiengerichtlichen Verfahren 0 62 41 / 8 53 - 55 11
Allgemeiner Sozialer Dienst: Mitwirkung an familiengerichtlichen Verfahren 0 62 41 / 8 53 - 55 68
Allgemeiner Sozialer Dienst: Schutz des Kindeswohls 0 62 41 / 8 53 - 55 11
Allgemeiner Sozialer Dienst: Sozialberatung für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern 0 62 41 / 8 53 - 55 11
Ältestenrat / Stadtvorstand 0 62 41 / 8 53 - 10 50
Altlastenauskunft 0 62 41 / 8 53 - 35 02
Altlastenberatung 0 62 41 / 8 53 - 35 02
Altlastensanierung 0 62 41 / 8 53 - 35 02
Amtsblatt / amtliche Bekanntmachungen 0 62 41 / 8 53 - 12 02
Amtsvormund, -pflegschaft 0 62 41 / 8 53 - 51 14
Angleichung von Namen (Art. 47 EGBGB) 0 62 41 / 8 53 - 34 04
Anlagenbuchhaltung 0 62 41 / 8 53 - 23 01
Anliegerbescheinigungen 0 62 41 / 8 53 - 66 53
Anmeldung - (Bibliothek) 0 62 41 / 8 53 - 42 12
Anmeldung Eheschließung 0 62 41 / 8 53 - 34 04
Anmeldung Eheschließung mit ausländischen Mitbürgern 0 62 41 / 8 53 - 34 00
Anmeldung zu Kursen und Veranstaltungen der vhs 0 62 41 / 8 53 - 42 56
Antrag auf rote Kennzeichen
Anwendungsadministration 0 62 41 / 8 53 - 15 15
Anzeigenschaltung 0 62 41 / 8 53 - 12 00
Arbeitserlaubnis 0 62 41 / 8 53 - 33 04
Arbeitsgelegenheit (AGH) beim Entsorgungs- und Baubetrieb (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 91 0
Arbeitsorganisation und Rationalisierung 0 62 41 / 8 53 - 13 18
Artenschutz - Internationaler Artenschutz 0 62 41 / 8 53 - 35 09
Asbest Entsorgungsberatung 0 62 41 / 8 53 - 35 11
Assistentin der Bereichsleitung 7 - Gesellschaft und Wirtschaft 0 62 41 / 8 53 - 70 01
Assistentin des Bereichs 9.13 - Untere Denkmalschutzbehörde 0 62 41 / 8 53 - 47 09
Assistenz der Bereichsleitung 2 0 62 41 / 8 53 - 20 01
Assistenz der Bereichsleitung 5 0 62 41 / 8 53 - 50 01
Assistenz der Bereichsleitung Bereich 3 0 62 41 / 8 53 - 30 01
Assistenz der Bereichsleitung Bereich 8 0 62 41 / 8 53 - 69 01
Assistenz der Leitung (IBF) 0 62 41 / 8 53 - 60 89
Asyl - Immobilienmanagement 0 62 41 / 8 53 - 53 08
Asylangelegenheiten 0 62 41 / 8 53 - 33 07
Asylbewerber - Leistungen für Asylbewerber 0 62 41 / 8 53 - 53 15
Aufbau und Pflege statistischer Datensammlungen 0 62 41 / 8 53 - 71 04
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen 0 62 41 / 8 53 - 33 07
Aufenthaltserlaubnis 0 62 41 / 8 53 - 33 04
Aufgaben- und Verwaltungsgliederung 0 62 41 / 8 53 - 13 18
Aufsuchende Jugendsozialarbeit 0 62 41 / 8 53 - 56 04
Auftragsstatistiken 0 62 41 / 8 53 - 71 05
Ausbildungsangelegenheiten 0 62 41 / 8 53 - 13 05
Ausfuhrkennzeichen 0 62 41 / 8 53 - 37 20
Ausleihe von Medien (Stadtbibliothek) 0 62 41 / 8 53 - 42 08
Ausleihe von Medien - (Kinder- und Jugendbücherei) 0 62 41 / 8 53 - 42 13
Ausleihe von Medien - (Öffentliche Bücherei) 0 62 41 / 8 53 - 42 04
Ausnahmegenehmigung nach Landesimmissionsschutzgesetz (§4 & 6) 0 62 41 / 8 53 - 32 02
Ausschreibungen EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 00
Ausschreibungsstelle der Stadt Worms 0 62 41 / 8 53 - 64 17
Ausstellungen in Verwaltungsgebäuden 0 62 41 / 8 53 - 10 60
Auswärtiger Leihverkehr der Stadtbibliothek 0 62 41 / 8 53 - 42 08
Automatenaufsteller / Spielgeräteaufsteller 0 62 41 / 8 53 - 32 04
Bauakten-Einsichtnahme 0 62 41 / 8 53 - 61 05
Bauantrag 0 62 41 / 8 53 - 61 14
Bauauskunft und Beratung 0 62 41 / 8 53 - 61 15
Baulasten 0 62 41 / 8 53 - 61 04
Baumfällungen 0 62 41 / 8 53 - 35 04
Baumkontrolleur/in 0 62 41 / 8 53 - 67 13
Bauschuttdeponie (ebwo AöR) 0 62 47 / 63 86
Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigungen 0 62 41 / 8 53 - 61 15
Bauwerkskontrollmessungen 0 62 41 / 8 53 - 62 05
Bebauungsplanung 0 62 41 / 8 53 - 61 21
Beglaubigungen 0 62 41 / 2 69 68 56
Behindertenbeirat - Geschäftsführung 0 62 41 / 8 53 - 57 01
Behördliche Namensänderungen 0 62 41 / 8 53 - 34 07
Beibehaltungsgenehmigung (Staatsbürgerschaft) 0 62 41 / 8 53 - 34 05
Beihilfen für Beamte, Angestellte, Arbeiter 0 62 41 / 8 53 - 13 04
Beirat für Migration und Integration - Geschäftsführung 0 62 41 / 8 53 - 71 01
Beistandschaften für Kinder 0 62 41 / 8 53 - 51 15
Benutzerberatung Fotoarchiv 0 62 41 / 8 53 - 47 05
Benutzerberatung Stadtarchiv 0 62 41 / 8 53 - 47 03
Beratung durch eine Insoweit erfahrene Fachkraft 0 62 41 / 8 53 - 52 01
Beratung Migration und Integration 0 62 41 / 8 53 - 71 01
Beratung zu Datenerhebungen und Umfragen 0 62 41 / 8 53 - 71 04
Beratung zu Früherkennunsuntersuchungen nach dem Landeskinderschutzgesetz 0 62 41 / 8 53 - 52 01
Bereichsleitung 0 62 41 / 8 53 - 69 00
Berufsbildende Schule Wirtschaft 0 62 41 / 8 53 - 43 77
Beschäftigungsförderung 0 62 41 / 8 53 - 72 03
Bestattungskosten - Kostenübernahme 0 62 41 / 8 53 - 53 07
Bestattungskosten für vollstationär betreute Personen; Kostenübernahme 0 62 41 / 8 53 - 54 12
Bestattungswesen 0 62 41 / 8 53 - 60 84
Betäubungsmittel - Bescheinigung für das Mitführen im Rahmen einer ärztlichen Behandlung 0 62 41 / 8 53 - 32 10
Beteiligungs-GmbH 0 62 41 / 8 53 - 28 01
Beteiligungsbericht 0 62 41 / 8 53 - 23 01
Beteiligungssteuerung (strategisch/operativ) 0 62 41 / 8 53 - 23 00
Beteiligungsverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 23 01
Beteilungen der Stadt; Be- und Erarbeitung von Querschnittsthemen 0 62 41 / 8 53 - 23 00
Betreuung von Obdachlosigkeit bedrohte Personen und obdachlos eingewiesene Personen 0 62 41 / 8 53 - 53 24
Betreuungsbehörde 0 62 41 / 8 53 - 57 08
Betreuungsverfügung 0 62 41 / 8 53 - 57 08
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 0 62 41 / 8 53 - 13 20
Betriebliches Gesundheitsmanagement Stadt Worms (BGM) 0 62 41 / 8 53 - 14 08
Bewachungsgewerbe 0 62 41 / 8 53 - 32 04
Bewerbungsverfahren 0 62 41 / 8 53 - 13 02
Bewohnerparkausweise 0 62 41 / 2 69 68 56
Bezügeabrechnung Abenteuerspielplatz 0 62 41 / 8 53 - 14 03
Bezügeabrechnung Beamte und Versorgungsempfänger 0 62 41 / 8 53 - 14 06
Bezügeabrechnung Beschäftigte Stadtverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 14 03
Bezügeabrechnung ebwo AöR, Arbeiter IBF und GBB-Reinigung 0 62 41 / 8 53 - 14 04
Bezügeabrechnung Gesellschaften & Beteiligungen 0 62 41 / 8 53 - 14 03
Bibliotheksführungen - (Kinder- und Jugendbücherei) 0 62 41 / 8 53 - 42 14
Bibliotheksführungen - (Öffentliche Bücherei) 0 62 41 / 8 53 - 42 11
Bibliotheksführungen - (Stadtbibliothek) 0 62 41 / 8 53 - 42 00
Bibliotheksveranstaltungen 0 62 41 / 8 53 - 42 11
Bildanfragen 0 62 41 / 8 53 - 47 05
Bildungs- & Teilhabepaket (BuT) 0 62 41 / 8 53 - 53 09
Bildungskoordination 0 62 41 / 8 53 - 40 04
Bildungsmanagement 0 62 41 / 8 53 - 40 01
Binnenmarkt-Informationssystem / Internal Market Information System (IMI) 0 62 41 / 8 53 - 10 56
BIWAQ - ESF-Programm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" 0 62 41 / 8 53 - 50 07
Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen 0 62 41 / 8 53 - 54 12
Brandmeldeanlagen 0 62 41 / 8 53 - 88 88
Brandschutz in Verwaltungsgebäuden 0 62 41 / 8 53 - 13 03
Brandschutzunterweisung, Brandschutzerziehung 0 62 41 / 8 53 - 88 88
Brandsicherheitswachen 0 62 41 / 8 53 - 88 88
Breitbandausbau 0 62 41 / 8 53 - 10 84
Briefwahl 0 62 41 / 8 53 - 11 06
Brückenunterhaltung 0 62 41 / 8 53 - 66 30
Brunnen - Genehmigung/Anzeige 0 62 41 / 8 53 - 35 11
Bücherbasar 0 62 41 / 8 53 - 42 12
Buchhaltung (EWR Dienstleistungen GmbH & Co. KG) 0 62 41 / 8 53 - 28 00
Budget Büro OB 0 62 41 / 8 53 - 10 50
Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 0 62 41 / 8 53 - 57 01
Bürgerbefragung 0 62 41 / 8 53 - 10 57
Bürgerbegehren / Bürgerentscheid 0 62 41 / 8 53 - 11 10
Bürgerberatung / zentrales Anliegenmanagement 0 62 41 / 8 53 - 10 52
Bürgergeld
Bürgerservice Außenstelle Horchheim 0 62 41 / 2 69 68 56
Bürgerservice Außenstelle Neuhausen 0 62 41 / 8 49 99 49
Bürgerservice Außenstelle Pfeddersheim 0 62 47 / 9 04 79 00
Bürgerservice Außenstelle Rheindürkheim 0 62 42 / 9 90 65 75
Bürgersprechstunde Innenstadt
Bürgersprechstunde Oberbürgermeister 0 62 41 / 8 53 - 10 60
Bürgschaften - kommunale 0 62 41 / 8 53 - 22 09
Büromöbel - zentrale Beschaffung 0 62 41 / 8 53 - 15 02
Bußgeldverfahren - Allgemeine und Besondere (außer Baurecht) 0 62 41 / 8 53 - 31 01
Bußgeldverfahren - fließender Verkehr 0 62 41 / 8 53 - 31 10
Bußgeldverfahren - ruhender Verkehr "Parkverstöße" 0 62 41 / 8 53 - 31 08
Bußgeldverfahren - Sonstige (außer Baurecht) 0 62 41 / 8 53 - 31 03
Catering- und Veranstaltungsservice (IDB) 0 62 41 / 8 53 - 83 02
Compliance, Kaufmännisches Projektmanagement (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 40
Containerdienst (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 81
Controlling (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00- 31
Controlling Bereich 3 0 62 41 / 8 53 - 30 02
Controlling, Finanz- u. Rechnungswesen Integrationsbetrieb Friedhof 0 62 41 / 8 53 - 60 85
Coworking Space „c/o buero“ 0 62 41 / 8 53 - 10 55
Dalbergschule Herrnsheim
Darlehen - Rückforderung 0 62 41 / 8 53 - 51 13
Darlehen für Energierückstände 0 62 41 / 8 53 - 53 23
Darlehen für Kautionen und Mietschulden 0 62 41 / 8 53 - 53 23
Darlehens- und Schuldenmanagement der Stadt Worms 0 62 41 / 8 53 - 22 09
DAS WORMSER Kulturzentrum 0 62 41 / 20 00 - 44 3
DAS WORMSER Theater 0 62 41 / 20 00 - 42 3
Datenschutz- und Informationssicherheit 0 62 41 / 8 53 - 10 88
Demografie 0 62 41 / 8 53 - 71 04
Denkmalschutz 0 62 41 / 8 53 - 47 04
Destinationsmanagement und tourist. Marketing 0 62 41 / 8 53 - 73 01
Dienstfahrzeuge Stadtvorstand 0 62 41 / 8 53 - 10 56
Diesterweg-Grundschule 0 62 41 / 7 60 44
Digitalisierung 0 62 41 / 8 53 - 10 80
Digitalisierung Tourismus 0 62 41 / 8 53 - 73 01
Distribution & Archivierung
Distribution & Archivierung (IDB) 0 62 41 / 8 53 - 83 02
Dokumentenmanagement (Einführung) 0 62 41 / 8 53 - 10 85
Druckerei 0 62 41 / 8 53 - 15 30
Ehe- und Altersjubiläen 0 62 41 / 8 53 - 10 52
Ehefähigkeitszeugnis 0 62 41 / 8 53 - 34 04
Ehrungen, kommunale und staatliche 0 62 41 / 8 53 - 10 53
Einbürgerung - Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit 0 62 41 / 8 53 - 34 09
Eingliederungshilfe 0 62 41 / 8 53 - 54 31
Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege Qualitätsmanagement
Eingliederungshilfe für Kinder/Jugendliche mit Behinderung 0 62 41 / 8 53 - 52 35
Einladungs- und Verpflichtungserklärungen 0 62 41 / 8 53 - 33 15
Elektriker Entsorgungs- und Baubetrieb (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 93 0
Elektro- und Elektronikgerätegesetz
Eleonoren-Gymnasium 0 62 41 / 5 10 77
Elternberatung 0 62 41 / 8 53 - 59 05
Elterngeld 0 62 41 / 8 53 - 58 08
Elternunterhalt - Prüfung 0 62 41 / 8 53 - 51 09
Empfang Rathaus 0 62 41 / 8 53 - 17 17
Energieberatung 0 62 41 / 8 53 - 70 05
Energiemanagement (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 78
Entgeltveranlagung (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 75
Erbbaurechte 0 62 41 / 8 53 - 71 14
Erdwärmesondenanlagen 0 62 41 / 8 53 - 35 11
Erhebungen (Landwirtschaftliche Betriebe, Kleinbeherbergungsstatistik) 0 62 41 / 8 53 - 71 05
Erlebnisgarten - Leitung und Koordinierung 0 62 41 / 20 69 33
Ernst-Ludwig-Grundschule
Ersatzansprüche nach dem Unterhaltsvorschußgesetz (UVG) 0 62 41 / 8 53 - 51 11
Erschließungs- und Ausbaubeiträge 0 62 41 / 8 53 - 66 53
Erschließungs- und Ausbaubeiträge - Ratenzahlung 0 62 41 / 8 53 - 66 53
Erschließungsverträge
Erwerbung von Medien 0 62 41 / 8 53 - 42 05
Erziehungshilfe: Allgemeiner Sozialer Dienst, Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung 0 62 41 / 8 53 - 55 11
Eternit Entsorgungsberatung
EU -Bürger / Freizügigkeit 0 62 41 / 8 53 - 33 09
Europabeauftragter 0 62 41 / 8 53 - 70 00
Existenzgründerberatung 0 62 41 / 8 53 - 72 02
Fachlich-methodische Erstellung, Vorbereitung und Durchführung statistischer Erhebungen und Umfragen 0 62 41 / 8 53 - 71 04
Fahrzeuge - abgemeldete Fahrzeuge, Schrottfahrzeuge
Familienberatung (Familienbüro) 0 62 41 / 8 53 - 58 06
Familienbücher
Familiengerichtshilfe 0 62 41 / 8 53 - 52 01
Festplatz am Rhein - Vergabe 0 62 41 / 8 53 - 32 10
Feuerwehreinsatzpläne / Gefahrenabwehrpläne
Feuerwehrleitstelle 0 62 41 / 8 53 - 39 29
Finanzanlagenvermittler 0 62 41 / 8 53 - 32 04
Finanzausgleich 0 62 41 / 8 53 - 21 00
Finanzen, Rechnungswesen (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 12
Finanzstatistiken 0 62 41 / 8 53 - 22 05
Firmenbetreuung 0 62 41 / 8 53 - 72 01
Fischereirecht 0 62 41 / 8 53 - 31 13
Flächenmanagement
Flächennutzungsplanung 0 62 41 / 8 53 - 61 24
Flüchtlingskoordination 0 62 41 / 8 53 - 71 01
Flugplatz Worms 0 62 41 / 8 53 - 28 00
Forst 0 62 41 / 8 53 - 67 11
Fortbildung intern 0 62 41 / 8 53 - 13 16
Fotoarchiv Verwaltung
Friedhöfe in Worms 0 62 41 / 8 53 - 60 80
Friedhofsbetrieb (Buchhaltung) 0 62 41 / 8 53 - 23 01
Friedhofsverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 60 87
Friedhofswesen 0 62 41 / 8 53 - 60 83
Führerscheinstelle 0 62 41 / 8 53 - 36 22
Führungs- und Einsatzleitstelle der Kontroll- und Vollzugsdienste
Führungszeugnisse (amtliches Führungszeugnis) 0 62 41 / 2 69 68 56
Fundbüro 0 62 41 / 8 53 - 32 07
Fundtiere 0 62 41 / 8 53 - 35 09
Gas Entstörungsnummer (EWR Netz GmbH)
Gäste-Service Tourismus 0 62 41 / 8 53 - 73 06
Gastro-Datenbank 0 62 41 / 8 53 - 73 01
Gaststätten - Erlaubnis 0 62 41 / 8 53 - 32 05
Gaststätten - vorübergehende Erlaubnis
Gauß-Gymnasium 0 62 41 / 8 53 - 44 02
Gebäudefunkanlagen 0 62 41 / 8 53 - 39 27
Gebäudereinigung / Hausmeisterservice 0 62 41 / 8 53 - 69 06
Geburtenanmeldungen 0 62 41 / 8 53 - 34 00
Gefährliche Hunde 0 62 41 / 8 53 - 35 09
Geldwäsche 0 62 41 / 8 53 - 32 13
Gemeindeschwester plus 0 62 41 / 8 53 - 57 12
Gemeindeverfassung 0 62 41 / 8 53 - 11 10
Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (GAV) Stadt Worms / Kreis Alzey-Worms 0 62 41 / 8 53 - 55 68
Geoinformationssystem - GIS 0 62 41 / 8 53 - 62 23
Geschäftsführung Integrations- und Dienstleistungsbetrieb Worms
Geschäftsführung Jobcenter Worms 0 62 41 / 90 65 55
Geschäftsführung Liebenauer Feld GmbH 0 62 41 / 93 33 08
Geschäftsführung Medizinisches Versorgungszentrum Klinikum Worms 0 62 41 / 5 01 - 0
Geschäftsführung Parkhausbetriebs GmbH Worms 0 62 41 / 8 53 - 82 00
Geschäftsführung SchUM-Städte 0 62 41 / 8 53 - 84 00
Geschäftsführung Wohnungsbau GmbH Worms
Geschwister-Scholl-Schule Förderzentrum Worms 0 62 41 / 8 83 29
Gestattung (vorübergehende Gaststättenerlaubnis) 0 62 41 / 8 53 - 32 02
Gestattungen - Nutzungen / Überbauungen von öffentlichen Verkehrsflächen (z.B. Wärmedämmung) 0 62 41 / 8 53 - 66 16
Gestattungsverträge 0 62 41 / 8 53 - 71 14
Gesundheitshilfe 0 62 41 / 8 53 - 51 22
Gewässer: Unterhaltung von 0 62 41 / 8 53 - 67 02
Gewässeraufsicht 0 62 41 / 8 53 - 35 11
Gewerbe An-, Ab- und Ummeldung 0 62 41 / 8 53 - 32 07
Gewerbe- und Handwerksuntersagung 0 62 41 / 8 53 - 32 03
Gewerbeansiedlung 0 62 41 / 8 53 - 72 01
Gewerbeauskünfte 0 62 41 / 8 53 - 32 02
Gewerbegrundstücke 0 62 41 / 8 53 - 72 01
Gewerbesteuer 0 62 41 / 8 53 - 21 01
Gewerbeüberwachung 0 62 41 / 8 53 - 32 08
Gewerbezentralregisteranträge
Gewerbezentralregisterauskunft für Privatpersonen 0 62 41 / 2 69 68 56
GKV- Koordination für Gesundheit und Prävention 0 62 41 / 8 53 - 57 10
Gleichstellungsstelle 0 62 41 / 8 53 - 74 03
Grillhütte mieten 0 62 47 / 2 46
Grünbestände an Radwegen im Außenbereich 0 62 41 / 8 53 - 67 03
Grundbesitz unbebaut (Vermietung / Verpachtung ect.) 0 62 41 / 8 53 - 71 13
Grundschule Worms-Abenheim Klausenbergschule
Grundschule Worms-Heppenheim Wiesengrundschule
Grundschule Worms-Rheindürkheim
Grundschule Worms-Wiesoppenheim
Grundsicherung 0 62 41 / 8 53 - 53 07
Grundsteuer 0 62 41 / 8 53 - 21 03
Grundstücksangelegenheiten (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 25
Grundstücksgeschäfte (An- und Verkauf ect.) 0 62 41 / 8 53 - 71 10
Grundstücksverkehrsgesetz 0 62 41 / 8 53 - 35 08
Grundwasserauskunft
Grünflächenplanung / Stadtentwicklungsplanung 0 62 41 / 8 53 - 67 04
Grünflächenverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 67 12
Grüntechnik Ost (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 91 0
Grüntechnik Stadtgärtnerei (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 91 0
Grüntechnik West (ebwo AöR) 0 62 41 / 5 50 04
Gruppen- und Individualreisen nach Worms (Tourismus) 0 62 41 / 8 53 - 73 03
Grußworte / Schirmherrschaften 0 62 41 / 8 53 - 10 56
Gutachterausschuss - Geschäftsstelle 0 62 41 / 8 53 - 62 16
Hafenaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 31 01
Hafenbahn 0 62 41 / 8 53 - 81 82
Hafenbetriebe Worms GmbH 0 62 41 / 8 53 - 28 02
Hafenverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 81 82
Handel und Innenstadt 0 62 41 / 8 53 - 72 02
Handwerkerparkausweis Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) 0 62 41 / 8 53 - 36 14
Handwerkerparkausweis Region Frankfurt RheinMain 0 62 41 / 8 53 - 36 14
Handwerksordnung 0 62 41 / 8 53 - 32 08
Haus der Jugend 0 62 41 / 8 53 - 56 14
Hausanschlüsse (Gewerbe und Industrie) Entsorgungs- und Baubetrieb (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 49
Hausanschlüsse (Privathaushalte) Entsorgungs- und Baubetrieb (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 49
Haushalts- und Finanzplanung, Mittelbewirtschaftung 0 62 41 / 8 53 - 22 06
Hausmeister für städtische Gebäude 0 62 41 / 8 53 - 69 20
Hausnummervergabe 0 62 41 / 8 53 - 62 21
Hausrat / Sperrmüll (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 60
Heilpraktiker 0 62 41 / 8 53 - 32 08
Heiraten im Ausland 0 62 41 / 8 53 - 34 00
Helpdesk / Anwenderservice 0 62 41 / 8 53 - 15 15
Herbstbuch 0 62 41 / 8 53 - 35 08
Hilfe zum Lebensunterhalt 0 62 41 / 8 53 - 53 07
Hilfe zur Pflege 0 62 41 / 8 53 - 54 12
Hilfe zur Pflege - Überprüfung Unterhaltspflichtige 0 62 41 / 8 53 - 51 09
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 0 62 41 / 8 53 - 54 12
Hotel-Datenbank 0 62 41 / 8 53 - 73 01
Hundesteuer 0 62 41 / 8 53 - 21 05
IKOS (Informations- und Kontaktstelle Selbsthilfe) 0 62 41 / 8 53 - 57 01
Immissionsschutz - Genehmigung 0 62 41 / 8 53 - 35 11
Immobilienbewertung 0 62 41 / 8 53 - 62 16
Immobiliendarlehensvermittler § 34i GewO 0 62 41 / 8 53 - 32 04
Immobilienmanagement ZVBO 0 62 41 / 8 53 - 53 20
Infektionsschutzgesetz 0 62 41 / 8 53 - 31 01
Info-Schalter (Folzstraße 5) 0 62 41 / 8 53 - 37 03
Informations- und Reservierungssystem “deskline®” 0 62 41 / 8 53 - 73 01
Insolvenzverfahren 0 62 41 / 8 53 - 25 00
Integration und Migration Projektarbeit 0 62 41 / 8 53 - 71 01
Integrationsmaßnahmen: Berechtigungsscheinen zur Teilnahme am Integrationskurs 0 62 41 / 8 53 - 33 04
Interne Aufgaben
Interne Kommunikation 0 62 41 / 8 53 - 12 05
Interne Verwaltung 0 62 41 / 8 53 - 55 55
Interne Verwaltung 0 62 41 / 8 53 - 52 52
Internet-Redaktion Umwelt
Internet-Redaktion und Social Media Tourismus 0 62 41 / 8 53 - 73 01
Internet-Redaktion Wirtschaftsförderung 0 62 41 / 8 53 - 72 01
Internetarbeitsplätze - (Stadtbibliothek) 0 62 41 / 8 53 - 42 08
Internetcafé Silver Surfer 0 62 41 / 8 53 - 57 01
IT (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 36
Jagdgenossenschaftsangelegenheiten 0 62 41 / 8 53 - 71 13
Jagdrecht 0 62 41 / 8 53 - 31 09
Jagdsteuer 0 62 41 / 8 53 - 21 03
Jahresabschluss 0 62 41 / 8 53 - 23 03
Job-Lotse an der IGS Nelly-Sachs 0 62 41 / 8 53 - 56 18
Job-Lotse an der Pfrimmtal-Realsschule Plus 0 62 41 / 8 53 - 56 18
Job-Lotse an der Westend-Realschule Plus 0 62 41 / 8 53 - 56 18
Jobfux an der Karmeliter Realschule Plus 0151 / 61944398
Jobfux an der Nibelungen Realschule Plus 0 62 41 / 8 53 - 56 18
Jüdisches Museum: Besucherservice 0 62 41 / 8 53 - 47 07
Jugend Stärken 0 62 41 / 8 53 - 56 14
Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)
Jugendarbeit 0 62 41 / 8 53 - 56 14
Jugendarbeit an den Schulen
Jugendberatung 0 62 41 / 8 53 - 59 05
Jugendberufshilfen 0 62 41 / 8 53 - 56 00
Jugendgerichtshilfe: Beratung von jungen Straffälligen und ihren Familien 0 62 41 / 8 53 - 52 70
Jugendgruppen und Initiativen - Beratung 0 62 41 / 8 53 - 56 03
Jugendhilfe- und Sozialplanung 0 62 41 / 8 53 - 50 02
Jugendparlament 0 62 41 / 8 53 - 56 00
Jugendverbände und Initiativen - Förderung 0 62 41 / 8 53 - 56 03
Kanalnetz (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 53
Kanalsanierung (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 49
Kantine im Rathaus 0 62 41 / 8 53 - 80 20
Karl-Hofmann-Schule 0 62 41 / 8 53 - 43 01
Karmeliter-Grundschule
Karmeliter-Realschule plus 0 62 41 / 4 46 38
Kartenvertrieb für Geodaten (Stadtplan usw.) 0 62 41 / 8 53 - 62 21
Kassenautomaten 0 62 41 / 8 53 - 24 07
Kaufpreissicherungshypotheken 0 62 41 / 8 53 - 71 13
Kehrgebühren 0 62 41 / 8 53 - 35 08
Kerschensteiner-Grundschule
Kfz-Technik (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 74
Kfz-Zulassungsstelle (Kfz An-, Ab- und Ummeldung - nicht in den Außenstellen) 0 62 41 / 8 53 - 37 24
Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 8 53 - 56 21
Kinder- und Jugendschutz - erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 0 62 41 / 8 53 - 56 03
Kindertageseinrichtungen - städtische 0 62 41 / 46628
Kindertagespflegepersonen - Überprüfung 0 62 41 / 8 53 - 58 03
